логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Андрей Созинов
Последний визит: сегодня в 03:50
Ник: Arslanov
Личный счёт: 1 060 360 = 1 060.0к = 1.0м
Рейтинг: 521 = 1874 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 23 марта 1984
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 19 октября 2009
Профиль | Трофеи53 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Бэнкс (Авасса, Эфиопия) + Эфиопия, D1 Африка 22 3032 3620 3993 2788 849 007 000
2. Нусантара Юнайтед (Индонезия) + Индонезия, D1 Азия 21 2721 3242 3566 2496 744 699 000
3. Варнсдорф (Чехия) + Чехия, D1 Европа 19 2598 3043 3359 2357 681 162 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +8.12*1.00 125 67 17 41 6 11 1 7 4 45 10 5 1 7 4 28 2 7 1 3 2 9 4 0 1
68 +1.16*0.75 147 74 28 45 12 20 4 8 1 50 11 6 4 11 7 22 2 13 3 5 4 15 4 0 0
67 +16.71*0.50 134 75 21 38 14 14 3 5 5 45 17 8 4 5 4 21 1 9 1 6 1 13 9 0 0
66 +14.07*0.25 142 72 31 39 11 14 3 7 11 37 14 8 4 14 5 21 5 10 0 3 1 12 7 0 0
65 +12.83*0.00 129 66 22 41 14 10 2 6 5 39 14 8 4 9 1 23 6 7 2 3 0 8 5 0 0
64 +0.15*0.00 136 61 27 48 12 13 2 7 5 37 10 9 1 13 4 28 1 10 5 4 0 9 9 0 0
63 +13.54*0.00 142 56 44 42 10 10 2 6 6 33 9 18 7 14 5 23 3 8 2 6 2 13 1 0 0
62 -4.33*0.00 131 50 32 49 8 13 4 4 2 32 8 9 3 15 5 30 2 8 3 6 1 11 3 0 0
61 -7.32*0.00 135 55 38 42 8 20 1 3 7 34 10 13 3 14 8 28 2 6 3 3 1 10 4 0 0
60 +10.12*0.00 137 63 25 49 8 9 2 8 8 35 10 10 1 10 4 30 4 8 3 4 1 10 5 0 1
59 -0.95*0.00 134 40 31 63 6 9 2 10 3 17 8 12 1 11 7 51 5 5 0 2 2 8 11 0 2
58 -4.85*0.00 125 41 34 50 4 8 0 8 2 24 7 9 5 19 1 37 2 5 2 4 3 6 0 0 0
57 +34.11*0.00 142 58 32 52 9 9 1 11 13 28 5 14 7 8 3 40 2 2 0 8 4 11 3 0 0
56 +17.73*0.00 130 62 9 59 14 8 2 7 4 39 10 4 1 4 0 41 5 3 2 8 11 12 3 0 0
55 -1.35*0.00 124 52 28 44 10 10 0 2 5 37 8 12 0 14 2 28 0 9 0 7 21 8 1 0 0
54 -7.18*0.00 127 45 28 54 7 6 0 4 4 28 9 12 2 9 5 35 4 7 1 7 36 9 3 0 0
53 -0.37*0.00 128 47 25 56 11 7 1 6 3 33 4 10 1 12 2 44 0 8 1 3 32 6 3 0 0
52 -5.28*0.00 135 56 26 53 11 13 0 5 7 34 10 6 5 10 5 33 5 8 1 6 20 7 4 0 1
51 -17.45*0.00 134 66 25 43 9 22 1 0 5 47 13 7 2 11 5 24 7 7 1 4 9 7 6 0 0
50 +19.86*0.00 139 84 15 40 13 12 2 5 5 59 13 6 0 4 5 19 3 7 2 9 12 14 8 0 2
49 -4.80*0.00 141 69 28 44 10 10 0 2 6 46 15 7 5 13 3 20 6 9 2 7 12 9 6 0 1
48 +19.89*0.00 147 84 22 41 16 17 1 10 5 56 12 7 3 8 4 19 4 8 3 7 2 11 7 0 0
47 +23.52*0.00 135 72 24 39 16 18 1 10 3 50 8 8 2 8 6 20 3 6 1 9 6 12 2 0 0
46 +26.18*0.00 144 74 35 35 19 13 1 8 4 48 13 10 8 11 6 15 4 4 4 8 3 12 7 0 1
45 +19.73*0.00 158 72 34 52 19 15 1 8 5 48 10 15 5 9 5 29 8 6 2 7 1 9 3 0 1
44 +32.72*0.00 135 81 19 35 14 13 2 9 10 49 11 6 2 6 5 21 3 7 0 4 3 11 4 0 0
43 +34.69*0.00 148 73 35 40 20 17 2 13 9 40 9 10 2 15 8 18 7 2 5 8 2 14 5 0 0
42 +11.52*0.00 145 62 40 43 19 19 3 5 4 41 9 9 10 12 9 19 5 8 2 9 5 17 5 0 0
41 -13.45*0.00 146 63 32 51 11 27 3 5 6 35 14 14 2 9 7 25 5 11 3 7 1 15 12 0 1
40 +15.79*0.00 147 78 33 36 13 17 1 4 4 61 8 10 6 13 4 15 7 4 1 9 4 12 2 0 0
39 +15.12*0.00 145 77 26 42 10 13 2 6 5 54 10 2 8 11 5 26 6 2 3 5 1 13 6 0 0
38 +22.32*0.00 137 69 30 38 11 15 6 6 5 43 9 14 2 6 8 21 3 9 1 4 0 17 4 0 2
37 +23.08*0.00 153 77 35 41 10 17 5 7 9 42 14 10 6 12 7 21 6 3 2 9 2 16 8 0 1
36 +39.72*0.00 146 75 43 28 13 9 2 6 7 50 10 19 7 11 6 18 2 2 1 5 3 13 4 0 0
35 +24.42*0.00 135 72 29 34 1 9 3 10 3 47 9 13 2 8 6 19 1 4 2 8 0 12 5 0 0
34 +1.82*0.00 146 71 37 38 2 8 2 4 3 49 13 11 6 12 8 17 3 6 5 7 2 13 8 0 1
33 +19.89*0.00 148 79 36 33 2 8 3 4 9 52 11 12 6 10 8 14 6 2 4 7 1 13 5 0 1
32 +12.83*0.00 130 61 30 39 0 7 0 8 8 36 9 9 0 12 9 26 5 1 2 5 2 11 5 0 1
31 +28.35*0.00 165 89 31 45 2 10 7 7 8 52 15 14 6 8 3 28 4 1 4 8 1 13 10 0 0
30 +35.28*0.00 165 93 37 35 3 10 7 9 5 59 13 8 5 14 10 12 3 7 1 12 0 25 7 0 3
29 +17.88*0.00 165 92 33 40 2 12 1 7 11 59 14 12 3 9 9 22 6 5 3 4 0 16 6 0 2
28 +19.54*0.00 153 77 26 50 4 2 2 7 5 54 9 11 5 2 8 29 6 5 4 6 0 10 5 0 2
27 +23.23*0.00 159 84 32 43 4 3 2 8 8 57 9 9 5 10 8 21 7 4 5 6 1 10 4 0 2
26 +8.94*0.00 141 70 18 53 1 2 3 4 6 49 8 9 2 6 1 37 6 3 4 3 0 6 5 0 2
25 +26.23*0.00 158 78 28 52 5 6 5 8 9 47 9 9 7 8 4 30 7 4 3 8 1 13 5 0 5
24 +24.01*0.00 154 79 29 46 4 4 2 5 7 53 12 7 6 6 10 32 2 2 2 8 2 13 8 0 2
23 +44.18*0.00 165 79 40 46 5 4 11 5 8 42 13 14 3 14 9 33 3 0 2 8 2 22 7 0 1
22 +31.24*0.00 118 63 21 34 9 1 0 2 6 46 9 6 4 8 3 23 5 1 0 5 0 5 5 0 3
21 +42.91*0.00 101 58 16 27 8 0 1 1 4 45 7 3 1 6 6 16 1 1 0 9 0 12 2 0 1
20 +39.03*0.00 116 63 23 30 3 1 4 1 7 43 8 4 5 6 8 19 2 2 0 7 2 11 3 0 3
19 +4.44*0.00 108 37 26 45 6 5 1 3 4 24 5 14 4 6 2 28 4 3 4 6 0 8 2 2 3
18 +58.74*0.00 107 55 23 29 10 4 3 4 12 27 9 13 4 3 3 16 3 2 1 7 0 15 1 0 4
17 +38.15*0.00 109 54 27 28 10 5 1 2 10 34 7 9 11 3 4 14 4 1 3 6 1 11 3 0 4
16 +40.59*0.00 89 28 33 28 7 2 0 3 8 13 4 20 8 2 3 20 4 0 1 3 0 6 2 1 0
15 -1.35*0.00 5 1 0 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
Итого: +20.9 7440 3599 1549 2292 487 563 121 320 328 2285 545 534 217 511 287 1351 212 282 113 334 223 626 266 3 54
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры6 | Статьи34
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Чехии (нац.) тренер 47 16 5 окт 2018 48 364 7 апр 2019
2. Сборная Чехии (нац.) тренер 46 19 9 июл 2018 46 357 30 сен 2018
3. Сборная Чехии (нац.) тренер 44 14 11 янв 2018 45 358 1 июл 2018
4. Сборная Чехии (нац.) тренер 41 8 13 апр 2017 42 358 1 окт 2017
5. Сборная Чехии (нац.) тренер 40 12 10 янв 2017 40 364 9 апр 2017
6. Сборная Чехии (нац.) тренер 38 15 15 июл 2016 39 358 2 янв 2017
7. Сборная Чехии (нац.) тренер 37 17 17 апр 2016 37 357 10 июл 2016
8. Сборная Чехии (нац.) зам. 35 41 21 окт 2015 36 361 10 апр 2016
9. Сборная Чехии (мол.) тренер 31 28 2 окт 2014 31 364 1 янв 2015
10. Сборная Чехии (мол.) тренер 30 27 9 июн 2014 30 375 14 сен 2014
11. Сборная Чехии (мол.) тренер 29 25 10 фев 2014 29 370 22 мая 2014
12. Сборная Чехии (юн.) тренер 28 35 21 окт 2013 28 381 25 янв 2014
13. Сборная Чехии (юн.) тренер 27 33 30 июн 2013 27 368 28 сен 2013
14. Сборная Чехии (юн.) тренер 26 42 11 мар 2013 26 377 6 июн 2013
15. Сборная Чехии (юн.) тренер 26 34 4 мар 2013 - - -
16. Сборная Чехии (мол.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
17. Сборная Чехии (мол.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
18. Сборная Чехии (мол.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
19. Сборная Чехии (мол.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
20. Сборная Чехии (мол.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
21. Сборная Чехии (мол.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
22. Сборная Чехии (мол.) тренер 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
23. Сборная Чехии (мол.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры6 | Статьи34
В чате 22 менеджера
TimBat Е Балтака вперед!
WorstFriend Barabulik: перенимает опыт Центрально-Африканской Республики
Che Guevara Barabulik: я ещё вчера ушёл оттуда
Barabulik Che Guevara: ты спецом внимания ему не уделил, автосостав отправил играть?)
Che Guevara Ridik: ну да, вряд ли даже за номинал спихнешь
Ridik Che Guevara: Будь моя воля, я бы прямо ща сменил бы минимум четверым игрокам основы спецухи, а это 12 спецух вынь да полож. Понятно, что всем не сменю. И продать их нормально вряд ли получится. И что с этим делать я пока не придумал
Ridik Che Guevara: Лично меня взбесило куча К4 и например вот Стойкович, игрок дорогой, но я таких называю беззубыми https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5712520
Che Guevara Ridik: у меня не понятно что там, бывший тренер солянку сделал
Che Guevara Barabulik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23114&match_id=511855 хроньку надо спасать
Ridik Che Guevara: Я там буду строить под 4-2-4 и буду обкатывать эту схему. Посмотрю, что из этого получится
Ridik Che Guevara: Я поэтому и не люблю все эти Олимпики, Депортивы и т.д.
Они все на одно лицо
Che Guevara Ridik: у меня тоже в Чили тика
Che Guevara Ridik: вдруг не профильный стиль
Ridik Che Guevara: Я думаю, что почему я раньше не видел, что поквитался с тем, кто меня лишил кучи всоликов от спонсоров
Ridik Che Guevara: Так по прокачке Км же понятно
Che Guevara Ridik: у тебя какой стиль в чили
Che Guevara Ridik: думаешь толковый?
Gordey Che Guevara: ааа, прочитал сецчас , доп.налог только снимать будут свыше 200 тысяч
Ridik Che Guevara: возвращаясь к твоему утверждении о бездарности в 1/4 финала моего соперника.
Я только сегодня заметил, он вообще-то меня из ЛЧ выбил в этом сезоне. https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=22926&match_id=452197
Gordey Жанна может)
Barabulik Che Guevara: взяла деньги, видимо)
Che Guevara Barabulik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23113&match_id=512215 что Жана выдала в этом матче?
Barabulik Так Жанна там договорняк скатала по итогу?
Unlucky1Jess.04ka Всем, привет. Продуктивного Вам дня, товарищи)
Фаворит-Воха
dzot Gordey: он максимум 2 выезда плюс проездной бесплатно
Gordey dzot: како-то дешовый курьер)
dzot У меня друг курьер 60
Gordey dzot: смотря у кого
dzot Gordey: Che Guevara: а в Москве какая?
Che Guevara Gordey: ну там вырастет но для обычного люда врядли
Gordey Che Guevara: ща новые налоги пдн вводят.. как они будут высчитывать интересно
Che Guevara Gordey: есть такое провинция
Gordey Che Guevara: грустно (
Che Guevara Gordey: ага
Gordey Che Guevara: 30 это зп в Новгороде средняя?
Che Guevara Gordey: ну при средней зп в 30 то норм и никто не контролирует
Gordey как вчера Жанну размотали в полуфинале)))
Gordey Che Guevara: в общем не плохо
Che Guevara Gordey: знакомый зарабатывал и до 180к
Che Guevara Gordey: 3к примерно в день чистыми
TimBat а он мне сразу не понравился))
Gordey Che Guevara: скок в среднем в месяц выходит?
Португалец Che Guevara: с тобой все ясно иди в игноре туси
Che Guevara Португалец: да и доход в такси в разы выше чем средняя зп
Che Guevara Португалец: логан покупался для работы, зачем мне две машины
Che Guevara barca10fan: мне главное чтоб моё заплатили, также и с детьми, но в последнее время они не отдают
barca10fan Che Guevara: ну если прям в тп писать то думаю яндексу не в падлу 75р откатить)
Che Guevara Португалец: с тебя не возьмут за поездку, с тебя возьмут за вызов ложный
Португалец Che Guevara: я плачу за услуги проезда, а если это стало не возможным по вине третьего лица, то почему я плачу за чьи то косяки?
Профиль
Закрыть