логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
ВИКТОР БОНДАРС
Последний визит: сегодня в 07:26
Ник: viktor78
Личный счёт: 5 318 015 = 5 318.0к = 5.0м
Рейтинг: 498 = 3047 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 7 февраля 1978
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Латвия
Дата регистрации: 25 января 2008
Профиль | Трофеи8 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. К.О.С.Р.О.М. Олимпик (Варатрафо, Мадагаскар) + Мадагаскар, D1 Африка 22 2252 2566 2838 2005 707 341 000
2. Манджунг Сити (Малайзия) + Малайзия, D2 Азия 24 2208 2535 2801 1976 659 182 000
3. Резекне (Латвия) + Латвия, D2 Европа 23 2273 2584 2877 2025 658 540 000
4. Сборная Мадагаскара (национальная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Африка 23 2277 2846 3408 2234 4 716 666 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -7.37*1.00 109 48 12 49 9 6 0 1 2 39 6 4 1 4 3 24 7 7 2 9 4 5 4 0 1
68 +10.47*0.75 132 59 28 45 7 8 0 4 2 44 9 9 3 12 4 29 2 2 1 11 0 7 2 0 2
67 +2.74*0.50 152 74 31 47 5 13 0 1 7 57 9 7 6 9 9 26 4 6 0 11 0 10 5 0 6
66 -14.47*0.25 148 50 34 64 11 11 0 3 1 30 16 9 9 12 4 40 6 9 0 9 6 9 3 0 1
65 +3.37*0.00 130 48 21 61 9 9 1 4 2 33 8 7 2 7 5 43 2 4 2 10 0 14 2 0 3
64 +9.43*0.00 148 71 24 53 6 4 3 0 5 53 10 4 8 7 5 33 4 6 2 8 3 16 2 0 6
63 +12.65*0.00 144 65 24 55 10 11 2 5 6 44 8 8 4 6 6 33 7 6 0 9 3 13 2 0 1
62 +27.47*0.00 131 69 20 42 11 6 0 6 5 49 9 7 2 4 7 30 1 2 2 7 0 11 4 0 3
61 +34.11*0.00 144 87 28 29 7 6 1 2 9 65 10 10 5 7 6 16 4 0 2 7 0 13 3 0 4
60 -0.52*0.00 143 62 20 61 11 10 0 1 4 46 11 10 0 5 5 36 8 7 0 10 3 13 3 0 3
59 +21.25*0.00 134 76 27 31 6 5 2 4 1 57 12 6 2 14 5 23 1 1 2 4 0 10 5 0 5
58 -2.53*0.00 142 60 26 56 8 12 0 1 3 48 8 9 4 7 6 38 5 4 1 8 2 13 6 0 1
57 +11.75*0.00 145 72 14 59 8 10 1 3 6 51 11 8 2 1 3 39 7 2 1 10 3 12 5 0 0
56 -5.58*0.00 135 73 18 44 5 17 0 2 2 60 9 6 2 7 3 28 1 8 0 7 1 5 1 0 1
55 +6.49*0.00 148 66 22 60 7 8 2 2 4 50 8 8 1 6 7 38 10 3 1 8 0 15 3 0 2
54 -4.75*0.00 145 55 19 71 10 5 2 0 0 43 10 3 1 11 4 52 4 7 0 8 0 17 4 0 0
53 +2.77*0.00 132 65 16 51 5 11 2 2 3 47 11 3 1 9 3 39 1 4 0 7 1 11 4 0 0
52 -3.86*0.00 142 42 29 71 5 9 0 4 8 21 9 12 5 7 5 52 5 4 0 10 0 8 2 0 0
51 -0.69*0.00 143 63 27 53 9 11 0 3 6 40 14 6 6 7 8 36 4 5 2 6 3 10 7 0 2
50 +10.20*0.00 130 58 19 53 12 9 0 4 2 41 11 8 2 7 2 37 5 1 2 8 0 10 3 0 1
49 +13.60*0.00 141 61 31 49 9 8 1 3 2 45 10 13 3 3 12 35 6 2 0 6 0 11 5 0 1
48 -7.75*0.00 134 45 27 62 8 9 0 4 0 35 6 10 1 8 8 45 2 4 4 7 0 5 2 0 0
47 +13.90*0.00 131 75 26 30 10 11 2 2 0 60 11 8 4 8 6 23 1 5 0 1 6 6 1 0 0
46 +3.04*0.00 142 83 33 26 5 19 1 0 2 68 12 6 4 17 6 12 1 3 1 9 1 10 4 0 1
45 +22.52*0.00 155 86 31 38 12 14 0 4 0 69 13 10 3 10 8 20 3 2 1 12 0 17 6 0 4
44 +11.60*0.00 141 72 28 41 10 15 1 2 1 60 8 8 4 12 4 17 3 4 1 16 3 19 6 0 2
43 +19.36*0.00 139 61 34 44 19 11 0 1 5 47 8 15 1 10 8 28 1 5 2 8 0 16 5 0 1
42 -3.94*0.00 149 71 22 56 15 16 0 1 1 60 9 9 2 7 4 30 7 6 3 10 3 10 6 0 0
41 +16.70*0.00 140 72 28 40 8 12 0 3 4 55 10 9 5 6 8 25 1 3 0 11 0 12 6 0 0
40 +16.79*0.00 146 74 29 43 7 7 1 5 9 47 12 10 7 6 6 23 2 8 2 8 2 12 6 0 1
39 +14.41*0.00 110 59 19 32 13 10 2 3 1 39 14 9 2 7 1 22 0 3 1 6 1 7 9 0 1
38 +23.20*0.00 89 42 21 26 7 5 0 6 3 24 9 9 3 5 4 20 1 2 0 3 0 2 6 0 0
37 -1.74*0.00 92 33 23 36 5 11 0 4 4 20 5 4 4 9 6 22 1 4 0 9 2 5 0 0 0
36 +19.64*0.00 88 34 20 34 9 8 2 4 3 21 4 11 3 3 3 18 2 2 2 10 0 4 3 0 1
35 +6.99*0.00 87 38 23 26 2 4 0 2 1 27 8 9 4 6 4 15 3 1 0 7 0 4 5 0 1
34 +34.87*0.00 94 36 22 36 9 7 2 4 8 19 3 12 6 2 2 27 3 0 0 6 0 6 2 0 0
33 +28.35*0.00 89 41 18 30 9 3 2 4 3 28 4 6 3 4 5 17 2 3 1 7 3 3 0 0 0
32 +15.86*0.00 91 38 20 33 9 8 1 2 7 20 8 7 6 1 6 15 5 3 0 10 6 8 4 0 0
31 +44.35*0.00 99 49 23 27 10 7 1 5 9 27 7 11 4 4 4 19 1 0 1 6 3 3 0 0 2
30 +17.53*0.00 96 32 30 34 5 6 1 5 4 13 9 14 9 3 4 20 4 2 0 8 0 5 1 0 1
29 +29.08*0.00 95 32 27 36 13 8 2 6 6 12 6 14 5 3 5 24 2 2 3 5 4 5 0 0 2
28 +4.07*0.00 94 22 33 39 4 5 0 2 5 7 8 17 4 3 9 33 0 1 1 4 2 3 2 0 4
27 +30.16*0.00 63 23 25 15 5 5 1 1 2 15 4 13 3 4 5 8 0 0 1 6 0 7 0 0 0
26 +39.39*0.00 49 10 13 26 8 1 0 2 5 2 1 4 3 0 6 20 0 0 0 6 0 4 3 0 0
25 +1.21*0.00 51 11 8 32 5 3 0 1 2 3 5 4 1 1 2 23 2 0 0 7 1 5 2 0 2
24 +22.98*0.00 48 18 15 15 6 6 1 1 1 11 4 4 5 3 3 10 0 0 0 5 1 4 1 0 0
23 -15.31*0.00 49 8 6 35 5 2 0 0 0 4 4 3 1 1 1 29 1 0 0 5 1 1 2 0 2
22 +3.95*0.00 15 4 8 3 0 1 0 0 1 1 2 3 4 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0
19 -4.61*0.00 39 12 10 17 0 0 0 0 2 7 3 5 2 1 2 14 1 0 1 1 5 3 3 0 2
18 +13.94*0.00 34 22 5 7 0 0 0 0 1 20 1 0 3 2 0 5 1 0 0 1 6 1 0 0 1
17 +31.36*0.00 36 22 7 7 0 0 1 0 2 17 2 2 1 1 3 3 1 0 0 3 6 8 1 0 1
16 +8.47*0.00 37 19 15 3 0 0 0 0 1 13 5 4 5 5 1 0 1 1 0 1 3 2 2 0 2
15 +4.83*0.00 53 33 8 12 0 3 0 0 2 24 7 4 3 0 1 11 0 1 0 0 11 0 3 0 2
14 +28.96*0.00 46 18 10 18 5 3 1 0 6 9 2 1 4 3 2 12 0 0 1 5 2 5 0 0 1
13 +25.32*0.00 52 17 17 18 3 3 0 1 3 9 4 7 6 2 2 8 2 0 0 8 0 7 2 0 6
12 +17.43*0.00 53 21 13 19 3 4 1 1 2 11 6 3 1 6 3 11 1 0 0 7 0 8 3 0 1
11 +6.29*0.00 39 11 13 15 1 2 0 2 1 5 3 5 3 1 4 10 2 0 0 3 2 3 2 3 3
Итого: -1.8 5983 2668 1200 2115 400 418 40 133 187 1872 436 427 198 317 258 1367 151 155 46 396 103 454 173 3 87
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Мадагаскара (нац.) тренер 68 17 3 янв 2024 - - -
2. Сборная Мадагаскара (нац.) тренер 67 15 29 сен 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Мадагаскара (мол.) тренер 65 22 12 апр 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Латвии (нац.) тренер 64 19 2 янв 2023 64 359 2 апр 2023
5. Сборная Латвии (нац.) тренер 62 15 8 июл 2022 63 358 25 дек 2022
6. Сборная Латвии (нац.) тренер 61 16 9 апр 2022 61 357 3 июл 2022
7. Сборная Латвии (нац.) тренер 59 15 1 окт 2021 60 366 3 апр 2022
8. Сборная Латвии (нац.) тренер 58 15 2 июл 2021 58 357 26 сен 2021
9. Сборная Мадагаскара (мол.) тренер 56 24 12 янв 2021 57 358 27 июн 2021
10. Сборная Латвии (мол.) тренер 55 21 6 окт 2020 55 359 29 дек 2020
11. Сборная Латвии (юн.) тренер 53 26 17 апр 2020 54 358 27 сен 2020
12. Сборная Латвии (нац.) тренер 52 13 9 янв 2020 52 362 5 апр 2020
13. Сборная Латвии (нац.) тренер 50 15 12 июл 2019 51 359 31 дек 2019
14. Сборная Латвии (юн.) тренер 49 27 18 апр 2019 49 357 7 июл 2019
15. Сборная Мадагаскара (нац.) зам. 47 16 5 окт 2018 48 364 7 апр 2019
16. Сборная Латвии (мол.) тренер 46 27 13 июл 2018 46 357 30 сен 2018
17. Сборная Латвии (мол.) тренер 46 26 12 июл 2018 - - -
18. Сборная Латвии (нац.) тренер 44 14 11 янв 2018 45 358 1 июл 2018
19. Сборная Латвии (нац.) тренер 43 16 7 окт 2017 43 358 31 дек 2017
20. Сборная Малайзии (мол.) тренер 41 18 17 апр 2017 42 358 1 окт 2017
21. Сборная Латвии (мол.) тренер 40 21 13 янв 2017 40 364 9 апр 2017
22. Сборная Латвии (нац.) тренер 38 15 15 июл 2016 39 358 2 янв 2017
23. Сборная Латвии (нац.) тренер 37 17 17 апр 2016 37 357 10 июл 2016
24. Сборная Латвии (мол.) тренер 35 22 14 окт 2015 36 361 10 апр 2016
25. Сборная Латвии (мол.) тренер 34 22 14 июл 2015 34 353 4 окт 2015
26. Сборная Латвии (мол.) зам. 27 28 25 июн 2013 27 368 28 сен 2013
27. Сборная Джибути (юн.) зам. 26 42 11 мар 2013 26 377 6 июн 2013
28. Сборная Джибути (юн.) зам. 26 35 5 мар 2013 - - -
29. Сборная Джибути (юн.) зам. 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
30. Сборная Кубы (нац.) зам. 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
31. Сборная Арубы (юн.) зам. 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
32. Сборная Вануату (нац.) зам. 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 16 менеджеров
Che Guevara barca10fan: ты ж не знаешь что португалец в слезах рассказал, потому может и вернули)
Португалец Che Guevara: ты называешь клиентов нищебродами, Хотя сам работеешь в такси и ездишь на логане и кто из нас неадекват?
Che Guevara barca10fan: мне главное чтоб моё заплатили, также и с детьми, но в последнее время они не отдают
barca10fan Che Guevara: ну если прям в тп писать то думаю яндексу не в падлу 75р откатить)
Che Guevara Португалец: чего в чат то не пишешь что в приват написал, да ридик с гордеем правы
Португалец Che Guevara: на воротник тебе накидали
Che Guevara Португалец: с тебя не возьмут за поездку, с тебя возьмут за вызов ложный
Che Guevara Португалец: ты за словами следи, неадекват, никто тебе ничего не вернул, тока на воротник
Португалец Che Guevara: кстати через тех поддержку Яндекс вернул деньги, но фляга у тебя свистит знатно
Португалец Che Guevara: я плачу за услуги проезда, а если это стало не возможным по вине третьего лица, то почему я плачу за чьи то косяки?
Che Guevara Gordey: больше толком и нет, местное, но оно убогое
Che Guevara Gordey: угу
Gordey Che Guevara: ты в Яндксе работаешь?
Che Guevara Barabulik: если клиент будет упираться то я смогу отменить через 7 платных минут и за них заплатит клиент
Che Guevara Barabulik: да, минималка, за вызов у нас 75 р
Che Guevara Португалец: похоже у тебя с головой не лады, ты платишь за подачу, а по чьей вине, это не волнует
Португалец Che Guevara: ты там перегрелся кажется, кондер вруби, если считаешь что поломка лифта это вина пассажира
Barabulik Che Guevara: а таксистам в таком случае меньше денег капает?
Che Guevara Португалец: обратись в компанию по обслуживанию лифта, они тебе вернут 75 р, может быть)
Che Guevara Португалец: ну а чей?
Португалец Che Guevara: в чем мой косяк? в том что лифт застрял?
Che Guevara Португалец: правильно, это ж твой косяк, водила в этом не виноват
Португалец Che Guevara: заказал Яшу, машина подъехала, я сажусь в лифт и застреваю) Яша списывает деньги за отказ так как он приехал
Che Guevara Gordey: в принципе ожидаемо
Gordey Che Guevara: ага
Che Guevara Gordey: закончился поединок?
Gordey Хабиб с Трампом обнимаются)
Che Guevara Barabulik: типа что в клуб что оттуда, один заказывает такси и точки промежуточные, а ему эти марамои кидают обратно
Che Guevara Португалец: в яхе не видно
Португалец Che Guevara: не бери такие заказы
Barabulik Che Guevara: это типа в коллаборации такси снять? с незнакомыми людьми едут, чтобы подешевле?
Che Guevara Португалец: задолбали нищеброды, едут по 4 адресам
Португалец Che Guevara: ага, чувак хотел поймать на коллизии
TimBat Серега так и не появлялся, после того как упал?
WorstFriend Португалец: привет!
Che Guevara Португалец: ну че прошёл брагой?
Португалец Che Guevara: WorstFriend: TimBat:
Che Guevara TimBat: хотя где то читал хотят уже и на Кубок вводить
Che Guevara TimBat: ну я и имею ввиду что там нету его
TimBat Che Guevara: пердив без фан ай ди))
Che Guevara TimBat: фан айди?
Che Guevara TimBat: хотя столько всего строится
TimBat я рад, что вылетели. летом с сыном на футбол сходим))
Che Guevara TimBat: ну у нас губер спорт не поддерживает
TimBat а Динамо недавно в педив вылетало и чуть чемпионом нынче не стало
Che Guevara TimBat: ну вон тосно ж бросили, хотя те и Кубок взяли
TimBat это ведь деньги и распилы) кто их бросит то)
TimBat Che Guevara: нееее
Che Guevara TimBat: дак хоть не бросят клуб?
WorstFriend TimBat:
Профиль
Закрыть