логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Николай Смолин
Последний визит: сегодня в 04:22
Ник: NickSmolin
Личный счёт: 30 880 = 30.0к = 0.03м
Рейтинг: 370 = 5301 место
Сборные менеджера
День рождения: 2 августа
Образование: ученая степень
Пол: мужской
Откуда: США
Дата регистрации: 11 февраля 2004
Профиль | Трофеи26 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Шанлыурфаспор (Турция) + Турция, D3-B Европа 30 1652 1840 2018 1443 278 065 000
2. Эдмонтон Дриллерс (Канада) + Канада, D4-B Сев. Америка 25 1563 1724 1904 1359 262 940 000
3. Мальорка (Испания) + Испания, D4-C Европа 24 1518 1676 1881 1329 257 356 000
4. Сакраменто Репаблик (США) + США, D4-A Сев. Америка 28 1473 1637 1798 1285 227 283 000
5. Рот-Вайсс (Эрфурт, Германия) + Германия, D4-B Европа 27 1360 1532 1700 1203 217 539 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -68.27*1.00 197 51 21 125 11 52 0 1 2 40 8 5 5 7 4 73 12 32 2 6 0 8 8 0 0
68 -29.36*0.75 210 81 23 106 9 29 0 3 4 58 16 4 5 9 5 62 9 18 4 13 1 18 2 0 6
67 -56.84*0.50 230 68 24 138 13 52 0 5 5 44 14 8 4 9 3 95 6 24 7 6 2 8 6 0 3
66 -47.17*0.25 235 83 32 120 14 48 0 1 10 58 14 8 3 18 3 69 12 26 2 11 0 11 2 0 7
65 -25.41*0.00 216 82 24 110 9 36 0 3 8 56 15 8 6 9 1 79 3 13 3 12 0 14 3 0 2
64 -54.64*0.00 230 96 44 90 5 67 0 5 6 69 16 15 7 16 6 41 12 26 3 8 0 11 6 0 6
63 -49.51*0.00 233 82 26 125 11 53 0 3 11 45 23 11 4 8 3 78 9 21 6 11 2 12 6 0 1
62 -15.78*0.00 211 85 27 99 13 27 0 8 11 50 16 12 3 10 2 67 4 15 7 6 1 7 0 0 2
61 -28.96*0.00 240 88 46 106 9 49 3 5 6 56 18 18 4 14 10 74 5 12 5 10 10 17 2 0 6
60 -16.31*0.00 236 97 30 109 9 36 3 6 7 58 23 12 5 10 3 80 6 10 2 11 5 17 4 0 3
59 -34.50*0.00 220 83 37 100 6 59 1 7 9 52 14 7 8 15 7 72 7 8 4 9 0 13 3 0 3
58 -40.43*0.00 243 90 35 118 6 57 1 7 5 62 15 11 2 15 7 77 12 11 5 13 1 17 5 0 3
57 -22.65*0.00 243 100 44 99 10 52 1 10 10 58 21 17 6 14 7 77 3 12 3 4 0 9 4 0 2
56 -35.24*0.00 220 88 29 103 7 48 0 4 4 66 14 10 4 10 5 62 4 16 6 15 1 18 2 0 2
55 -22.06*0.00 249 118 42 89 8 51 4 5 4 82 23 9 7 18 8 58 6 10 4 11 5 19 4 0 3
54 -25.18*0.00 240 103 27 110 8 34 0 5 6 76 16 13 3 7 4 67 15 14 5 9 0 15 1 1 4
53 -27.09*0.00 223 79 40 104 8 50 2 8 6 50 13 13 5 13 9 77 10 7 3 7 0 16 6 0 1
52 -9.98*0.00 248 108 27 113 8 49 2 14 12 56 24 19 2 5 1 94 6 6 1 6 0 15 7 0 3
51 +6.93*0.00 247 106 24 117 15 41 3 22 20 40 21 13 3 5 3 95 2 12 1 7 0 15 4 0 12
50 -7.81*0.00 217 81 28 108 6 32 1 15 5 41 19 16 4 2 6 88 5 5 2 8 0 12 6 0 3
49 -16.53*0.00 244 109 27 108 4 52 0 21 2 58 28 11 3 7 6 76 7 9 2 14 0 23 8 0 7
48 -16.20*0.00 251 127 31 93 13 61 2 11 18 73 23 8 2 18 3 62 5 14 3 9 0 18 4 0 4
47 -32.88*0.00 218 71 28 119 6 37 0 6 3 41 21 11 6 8 3 92 7 11 1 8 0 9 5 0 3
46 +7.72*0.00 249 131 32 86 18 39 7 9 9 91 15 10 4 14 4 56 4 8 7 11 0 21 2 0 4
45 -36.98*0.00 242 99 32 111 8 48 1 4 8 69 17 6 1 18 7 76 6 16 5 8 2 15 5 0 2
44 -19.56*0.00 221 92 31 98 9 44 3 5 11 53 20 13 2 11 5 73 3 11 3 8 1 15 4 0 2
43 -17.21*0.00 245 92 41 112 15 46 1 9 9 49 24 18 8 10 5 82 10 9 0 11 0 14 7 0 1
42 -16.04*0.00 242 108 41 93 12 58 1 13 6 71 17 17 2 14 8 66 8 5 4 10 0 12 6 0 0
41 +5.13*0.00 217 84 47 86 16 35 2 18 8 42 14 24 5 7 11 63 4 6 6 7 0 17 10 0 0
40 +43.31*0.00 247 120 41 86 17 32 6 34 19 38 23 23 6 6 6 65 4 5 2 10 0 22 2 0 0
39 +16.55*0.00 254 137 24 93 8 45 0 22 22 66 27 10 5 5 4 74 2 3 1 13 0 20 6 0 3
38 -8.48*0.00 210 86 46 78 2 45 2 15 9 42 18 21 7 11 7 60 2 5 2 9 0 12 10 0 1
37 +1.42*0.00 239 104 45 90 9 50 1 20 23 38 22 20 11 11 3 74 1 5 4 6 1 11 9 0 1
36 +6.82*0.00 249 132 31 86 11 43 1 17 16 68 30 12 4 9 6 68 2 6 2 8 0 15 9 0 0
35 +19.40*0.00 218 95 38 85 0 0 3 8 11 58 15 16 5 6 11 65 3 1 1 15 0 12 7 0 2
34 +13.42*0.00 239 106 48 85 0 1 4 11 13 53 25 16 10 14 8 59 5 7 3 11 0 12 10 0 6
33 +9.53*0.00 246 99 46 101 0 1 2 11 10 54 22 20 8 11 7 66 8 6 4 17 0 21 10 0 1
32 +1.63*0.00 217 80 46 91 1 0 1 6 7 50 16 19 8 9 10 66 7 6 3 9 0 14 10 0 4
31 +5.69*0.00 265 124 45 96 0 2 1 11 6 81 25 12 9 20 4 70 10 6 2 8 0 11 9 1 4
30 +15.04*0.00 281 121 47 113 0 0 5 9 19 59 29 19 11 13 4 86 5 7 4 11 0 23 11 0 8
29 +9.43*0.00 274 113 48 113 0 0 1 9 17 67 19 19 9 12 8 83 14 2 5 9 0 17 9 0 5
28 +8.13*0.00 267 109 48 110 0 0 3 10 15 60 21 19 8 11 10 88 7 5 6 4 0 15 12 0 3
27 +13.23*0.00 267 95 42 130 0 0 1 15 13 41 25 22 10 0 10 110 5 2 2 11 0 17 11 0 3
26 +25.31*0.00 273 108 48 117 0 0 2 17 16 48 25 26 6 11 5 100 3 1 1 12 0 21 9 0 5
25 +7.25*0.00 253 94 38 121 0 0 2 6 6 57 23 19 9 6 4 92 7 1 2 19 1 24 7 0 7
24 +23.34*0.00 270 113 38 119 2 0 6 17 16 46 28 19 4 5 10 93 2 4 5 15 0 22 19 0 2
23 +25.92*0.00 268 109 41 118 5 4 4 23 15 43 24 17 6 10 8 82 8 3 3 22 6 26 22 0 4
22 +15.34*0.00 262 115 37 110 0 3 3 14 14 59 25 15 9 7 6 82 5 3 5 15 0 16 13 0 7
21 +8.88*0.00 270 129 26 115 0 6 5 11 8 84 21 11 5 2 8 89 6 4 7 9 8 20 15 0 9
20 +25.23*0.00 266 135 34 97 0 0 3 13 13 78 28 12 7 9 6 71 3 4 2 17 2 24 14 0 6
19 +12.76*0.00 268 122 47 99 0 0 2 12 19 68 21 22 8 7 10 65 10 10 6 8 1 17 15 0 6
18 +10.79*0.00 266 113 41 112 0 2 3 10 11 70 19 20 5 8 8 93 3 1 7 8 5 14 13 0 3
17 +20.06*0.00 258 106 59 93 0 0 1 16 9 62 18 22 13 4 20 73 6 4 3 7 0 23 16 0 14
16 +19.35*0.00 254 103 35 116 1 0 5 16 13 46 23 19 5 6 5 98 4 2 5 7 10 20 8 0 15
15 +23.91*0.00 264 129 21 114 3 1 4 19 9 68 29 11 2 3 5 90 6 2 5 11 0 23 15 1 14
14 +13.14*0.00 249 108 33 108 1 1 3 13 10 57 25 13 4 8 8 78 7 1 5 17 3 16 17 4 18
13 +19.94*0.00 261 124 37 100 1 2 4 7 10 80 23 14 9 5 9 74 7 1 1 17 5 22 12 2 18
12 +15.67*0.00 267 116 32 119 0 1 4 10 13 65 24 13 8 7 4 91 5 1 6 16 5 25 10 2 32
11 +16.49*0.00 263 119 37 107 0 1 5 6 20 61 27 9 15 5 8 71 14 5 1 16 0 29 9 1 23
10 +10.32*0.00 259 116 35 108 1 4 6 5 13 66 26 10 11 6 8 70 14 4 2 18 6 25 11 13 39
9 +7.41*0.00 265 111 39 115 6 12 7 6 12 58 28 13 9 4 13 71 11 6 5 22 0 32 17 13 44
8 +5.20*0.00 250 109 43 98 5 7 3 6 5 63 32 15 13 9 6 76 11 0 1 10 1 19 11 77 26
7 +1.46*0.00 240 92 51 97 10 20 1 4 14 49 24 15 22 8 6 69 12 2 0 14 11 17 8 17 45
6 -0.80*0.00 133 50 41 42 9 17 1 1 11 29 8 10 16 5 10 25 6 2 2 7 6 11 4 24 21
5 -7.34*0.00 69 22 19 28 6 4 0 1 6 9 6 0 12 2 5 16 8 0 1 3 3 4 1 5 22
4 -3.03*0.00 7 1 5 1 1 2 0 0 0 0 1 1 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Итого: -130.5 15625 6547 2372 6706 385 1648 143 664 688 3705 1347 921 435 596 420 4835 435 514 222 700 106 1088 523 161 516
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры13 | Статьи12
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Канады (мол.) зам. 46 27 13 июл 2018 46 357 30 сен 2018
2. Сборная Канады (мол.) зам. 46 26 12 июл 2018 - - -
3. Сборная Канады (юн.) зам. 44 47 24 янв 2018 45 358 1 июл 2018
4. Сборная США (нац.) зам. 43 16 7 окт 2017 43 358 31 дек 2017
5. Сборная США (нац.) тренер 41 8 13 апр 2017 42 358 1 окт 2017
6. Сборная США (нац.) тренер 40 12 10 янв 2017 40 364 9 апр 2017
7. Сборная США (нац.) тренер 38 15 15 июл 2016 39 358 2 янв 2017
8. Сборная США (нац.) тренер 37 17 17 апр 2016 37 357 10 июл 2016
9. Сборная США (нац.) тренер 35 18 12 окт 2015 36 361 10 апр 2016
10. Сборная США (нац.) тренер 34 15 10 июл 2015 34 353 4 окт 2015
11. Сборная США (мол.) тренер 32 26 14 янв 2015 33 359 5 июл 2015
12. Сборная Испании (нац.) тренер 31 21 24 сен 2014 31 364 1 янв 2015
13. Сборная Испании (нац.) зам. 30 20 2 июн 2014 30 375 14 сен 2014
14. Сборная Испании (нац.) зам. 29 17 3 фев 2014 29 370 22 мая 2014
15. Сборная США (нац.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
16. Сборная США (нац.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
17. Сборная США (мол.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
18. Сборная Канады (юн.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
19. Сборная Канады (мол.) зам. 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
20. Сборная Канады (нац.) зам. 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
21. Сборная Канады (юн.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
22. Сборная Канады (нац.) зам. 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
23. Сборная Канады (мол.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
24. Сборная Испании (мол.) зам. 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
25. Сборная Испании (юн.) зам. 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
26. Сборная Канады (юн.) тренер 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
27. Сборная Испании (нац.) зам. 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
28. Сборная Испании (юн.) тренер 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
29. Сборная Канады (юн.) тренер 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
30. Сборная Канады (нац.) зам. 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
31. Сборная Канады (мол.) тренер 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
32. Сборная Канады (мол.) зам. 10 35 30 авг 2007 10 294 29 дек 2007
33. Сборная Канады (нац.) зам. 10 35 30 авг 2007 10 294 29 дек 2007
34. Сборная Канады (мол.) зам. 9 46 23 апр 2007 9 301 26 июл 2007
35. Сборная Канады (юн.) тренер 9 46 23 апр 2007 9 301 26 июл 2007
36. Сборная Канады (мол.) зам. 8 30 30 окт 2006 8 282 10 мар 2007
37. Сборная Канады (юн.) тренер 8 30 30 окт 2006 8 282 10 мар 2007
38. Сборная Канады (мол.) тренер 7 29 4 мая 2006 7 210 10 сен 2006
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры13 | Статьи12
В чате 6 менеджеров
WorstFriend TimBat:
TimBat доброе утро)
Dolus Ушёл спать
Dolus И игроков купите, эти сделки могут оказаться весьма выгодными для вас: https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=4741762, https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6385193
Dolus *одна вакансия
Dolus Приглашаю в коммерческий турнир без взносов, призовые всем: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38288 (ограничения по силе для участников: 1000 - 1354). Осталось две вакансии. Очень желательны кумиры.
Che Guevara А когда жребий сборных?
WorstFriend Dolus: нет, просто Кразу не продавай
Dolus WorstFriend: Ат2 - это не Ат1 всё-таки.
Dolus WorstFriend: Так что, снимать с торгов?
WorstFriend Dolus: но у этого, по его меркам, мало спецух
WorstFriend Dolus: это был Краз
Dolus Кто плакался, что дешёвых слабых пальм на рынке мало? Налетайте: https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=4741762
Che Guevara Ух-ты: эх ты
WorstFriend Lord_Raistlin: трагическое совпадение
Ух-ты Dolus: да хоть деревенских)
Lord_Raistlin только за сегодня двух игроков забрали..
Dolus Ух-ты: Наши городских?
WorstFriend Lord_Raistlin: в этом сезоне мало покупаю
WorstFriend Barabulik:
Ух-ты barakuda: Barabulik: Lord_Raistlin: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38790
Barabulik WorstFriend: ммм, я взял команду под твой турик, а там все занято)
Ух-ты Dolus: погнали
barakuda https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38456 - учасмтвуем в лотерее
Dolus Последняя вакансия в коммерческом турнире без взносов, призовые всем: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38288 (ограничения по силе для участников: 1000 - 1354). Очень желательны кумиры.
Чемпионка Moonie: им нужен Аслан
Чемпионка Moonie:
Moonie Gordey: в смысле?
Gordey Moonie: Аслан?)))
Moonie WorstFriend: да я в последнее время не особо активна на форуме/в чате, но в игру захожу регулярно)
WorstFriend Moonie: давно не видел Вас
Moonie Gordey: спасибо большое!
Gordey Moonie: на уровне баз
Moonie Всем привет! Усталость сохраняется на коммерческие турниры или сбрасывается?
WorstFriend Barabulik:
Barabulik WorstFriend: кинул заявку на команду, как получу, кину в турнир
Che Guevara Ridik: фига, столько травм
Ridik Che Guevara: 190 з/п ещё просит
Ridik Che Guevara: Интересно.. за сколько это травмотичное сильное чудо уйдет? https://virtualsoccer.ru/player_events.php?num=5586616
Che Guevara Ridik: ну я посмотрел по матчам
Ridik Che Guevara: Ф Анегри ту халяву тоже так покупал, изучаю ща, три пустых сердца пока, что, четвертое изучаю
Che Guevara Ridik: я так в Чили купил, надеюсь что не травмат одна видна
Ridik Gordey: В ЛС поинтересовался бы про травматичность
Ridik Gordey: Если бы защитник был бы мне нужен, я бы скорее всего бы купил. Не видно по истории, что это травмат. Неизучен наверное
Ridik Gordey: Считай это цена номинала после старения. Если травматичность норм, почему бы и не купить.
Вопрос скрыта ли травматичность, или не изучена
Ridik Gordey: Голая цена ни о чём не говорит
Gordey Ridik: 82000 ляма..
Ridik Gordey: 17:56:26 По цене смотри
Ridik Gordey: Во втором сезоне, там Гордей один из мистеров Х
Профиль
Закрыть