логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Максим Антонов
Последний визит: сегодня в 09:36
Ник: REQUEST
Личный счёт: 29 380 674 = 29 380.0к = 29.0м
Рейтинг: 547 = 1126 место
Сборные менеджера
День рождения: 29 декабря 1988
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 22 октября 2007
Профиль | Трофеи50 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Аль-Талия (Хама, Сирия) + Сирия, D1 Азия 20 3105 3636 3895 2786 1 007 055 000
2. Фатима (Португалия) + Португалия, D1 Европа 19 2941 3358 3523 2572 913 077 000
3. Кахраба (Исмаилия, Египет) + Египет, D3-B Африка 21 1789 2098 2391 1650 710 075 000
4. Нефтчи (Баку, Азербайджан) + Азербайджан, D2 Европа 22 2454 2805 2987 2160 935 394 000
5. Хамур (Бельгия) + - Европа 19 1831 2069 2272 1617 480 499 000
6. Корея Юниверсити (Сеул, Южная Корея) + Южная Корея, D2 Азия 20 1453 1676 1900 1317 746 096 000
7. Сборная Египта (национальная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Африка 23 2355 2953 3564 2324 3 566 000 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +9.23*1.00 120 57 24 39 10 9 1 4 1 46 5 12 1 8 3 23 2 9 0 5 1 10 3 0 2
68 +16.52*0.75 140 46 47 47 6 13 0 13 4 19 10 21 2 16 8 29 5 2 0 11 0 16 8 0 1
67 +17.54*0.50 141 52 33 56 6 6 1 13 4 27 7 14 4 10 5 36 5 4 2 9 5 12 6 0 2
66 +67.59*0.25 158 71 41 46 25 15 3 21 11 28 8 21 6 4 10 30 3 5 1 7 3 18 4 0 1
65 +31.32*0.00 135 58 32 45 14 15 1 13 1 29 14 22 1 5 4 35 1 2 0 7 5 15 6 0 0
64 +48.69*0.00 138 63 32 43 19 15 1 17 6 29 10 20 1 8 3 34 4 0 0 5 10 13 1 0 0
63 +53.64*0.00 142 70 42 30 22 17 0 20 4 35 11 22 5 9 6 23 2 2 0 3 8 8 5 0 1
62 +35.66*0.00 128 55 31 42 16 13 1 15 6 25 8 16 3 5 7 33 7 1 0 1 6 8 3 0 1
61 +34.71*0.00 152 66 48 38 16 11 1 11 8 36 10 18 6 17 7 25 5 3 1 4 13 15 2 0 0
60 +9.21*0.00 144 61 38 45 10 15 0 6 5 42 8 20 2 11 5 26 5 6 0 8 10 13 7 0 1
59 +32.13*0.00 129 76 24 29 25 14 0 3 4 57 12 8 1 9 6 16 2 3 1 7 6 12 6 0 1
58 +8.26*0.00 136 57 34 45 22 17 0 6 2 40 9 10 3 13 8 24 5 10 0 6 10 11 3 0 0
57 +9.51*0.00 154 62 39 53 18 21 0 6 3 44 9 17 2 10 10 38 3 4 1 7 10 14 8 0 1
56 +30.11*0.00 134 79 29 26 20 15 2 5 7 52 13 6 2 12 9 16 1 6 0 3 10 14 7 0 1
55 +27.46*0.00 159 84 37 38 26 28 2 8 4 56 14 14 4 11 8 25 6 3 0 4 11 11 4 0 1
54 +45.11*0.00 152 82 32 38 28 17 3 7 4 56 12 15 4 10 3 23 2 3 1 9 6 13 6 1 0
53 +19.88*0.00 134 74 14 46 21 23 0 7 5 53 9 4 0 6 4 32 4 3 0 7 3 10 4 1 0
52 +12.99*0.00 146 69 27 50 25 20 1 9 5 43 11 10 3 8 6 32 2 11 2 3 11 9 8 1 0
51 +6.33*0.00 138 55 21 62 21 20 2 6 0 37 10 7 5 6 3 44 5 3 2 8 4 13 6 2 0
50 +24.43*0.00 140 64 27 49 20 15 2 6 5 43 8 16 3 3 5 35 1 7 1 5 11 14 3 2 0
49 +40.60*0.00 140 73 22 45 18 9 1 8 7 45 12 13 1 3 5 37 1 2 0 5 5 13 7 1 0
48 +1.26*0.00 147 55 44 48 13 22 0 7 2 33 13 15 8 15 6 38 2 3 1 4 8 13 4 0 1
47 +13.19*0.00 128 60 25 43 12 21 1 7 9 33 10 10 2 11 2 30 1 4 1 7 6 13 2 0 2
46 +13.21*0.00 142 49 43 50 23 19 0 4 7 27 11 18 6 10 9 37 2 3 2 6 4 11 7 2 0
45 +32.70*0.00 149 69 33 47 19 13 1 11 5 41 11 11 4 12 6 28 5 5 0 9 4 18 4 3 0
44 +22.62*0.00 131 56 26 49 23 16 2 4 7 30 13 14 4 6 2 35 4 2 1 7 5 12 9 0 0
43 +27.67*0.00 140 77 32 31 23 16 1 4 7 51 14 6 6 14 6 19 2 5 0 5 8 14 7 0 0
42 -0.55*0.00 144 66 26 52 22 22 0 7 2 43 14 8 2 13 3 28 5 10 1 8 6 10 7 3 0
41 +6.63*0.00 128 59 19 50 23 13 1 7 4 31 16 4 4 8 3 28 3 13 0 6 5 7 9 1 0
40 +19.22*0.00 147 61 36 50 26 19 1 8 6 36 10 10 7 13 6 25 4 6 3 12 7 10 5 1 1
39 +45.47*0.00 151 80 25 46 32 15 1 5 7 54 13 11 2 7 5 28 3 3 0 12 5 16 9 2 0
38 +19.40*0.00 141 72 26 43 27 20 0 2 9 46 15 6 2 12 6 27 3 5 0 8 3 11 8 0 1
37 +34.16*0.00 148 73 30 45 33 20 2 7 9 47 8 12 3 8 7 30 4 6 3 2 4 8 4 1 2
36 +23.93*0.00 132 56 24 52 19 10 2 3 5 38 8 10 3 9 2 37 1 4 0 10 6 14 2 2 0
35 +20.00*0.00 130 48 27 55 16 2 2 3 4 30 9 8 2 9 8 41 3 4 1 6 0 16 4 1 0
34 +20.20*0.00 139 63 36 40 13 4 3 2 4 45 9 8 7 15 6 27 4 2 1 6 6 11 11 0 1
33 -1.09*0.00 144 43 21 80 13 4 1 2 6 29 5 9 2 4 6 60 3 7 2 8 4 11 6 0 1
32 +2.75*0.00 134 64 27 43 10 8 0 2 0 50 12 7 2 11 7 28 3 6 1 5 8 12 2 0 0
31 +11.20*0.00 157 79 22 56 11 11 2 7 3 54 13 8 6 6 2 40 7 6 0 3 8 7 5 1 1
30 -12.39*0.00 163 66 23 74 6 6 1 1 7 46 11 5 7 7 4 51 8 6 2 7 18 10 11 0 1
29 -20.27*0.00 158 58 22 78 3 11 4 3 6 33 12 8 4 6 4 54 5 13 1 5 10 15 9 1 0
28 +23.26*0.00 159 95 19 45 13 8 4 1 4 68 18 2 3 9 5 25 7 5 0 8 7 19 7 0 6
27 -0.91*0.00 156 66 29 61 10 7 4 1 2 54 5 5 2 14 8 40 5 6 3 7 22 15 7 0 1
26 -3.65*0.00 156 65 20 71 7 5 6 2 6 45 6 2 5 9 4 42 11 9 1 8 23 14 6 1 1
25 +5.34*0.00 153 65 22 66 9 6 1 5 4 45 10 7 1 8 6 44 7 5 0 10 16 12 8 0 1
24 +4.72*0.00 156 60 26 70 19 5 2 4 6 36 12 1 4 12 9 43 10 8 1 8 9 11 6 1 0
23 -7.78*0.00 156 77 13 66 14 10 1 2 0 62 12 4 2 5 2 29 11 12 1 13 11 13 8 0 5
22 +19.83*0.00 160 80 32 48 21 7 2 1 4 60 13 5 1 17 9 28 4 6 1 9 9 13 10 0 3
21 -1.94*0.00 103 44 22 37 6 3 1 0 0 36 7 6 7 2 7 22 4 7 0 4 2 6 3 1 6
20 -6.12*0.00 107 41 18 48 7 2 1 1 0 33 6 6 3 5 4 25 7 5 2 9 9 10 5 0 1
19 +26.75*0.00 100 51 11 38 7 2 4 4 2 35 6 3 2 5 1 27 2 2 3 4 4 8 1 1 2
18 +5.38*0.00 106 44 18 44 9 5 3 0 7 28 6 2 6 8 2 28 4 3 3 6 7 7 5 0 6
17 +27.87*0.00 104 56 19 29 8 7 3 2 3 36 12 4 6 5 4 15 4 2 1 7 4 17 4 0 11
16 +17.48*0.00 104 36 22 46 13 9 1 3 4 24 4 5 5 8 4 29 3 1 2 11 3 12 3 2 5
15 +10.96*0.00 102 45 33 24 5 6 2 0 6 32 5 6 6 14 7 11 7 1 1 4 4 8 3 0 10
14 +30.23*0.00 85 41 17 27 8 5 2 3 7 21 8 4 4 4 5 17 5 2 0 3 4 8 2 0 7
13 +32.05*0.00 55 24 15 16 6 3 0 0 6 13 5 5 4 2 4 11 1 1 0 3 3 4 2 0 6
12 +29.42*0.00 52 23 11 18 5 2 0 0 6 11 6 2 5 2 2 12 1 0 0 5 5 4 1 0 2
11 +43.63*0.00 53 29 7 17 6 3 2 0 4 18 5 2 2 0 3 9 2 0 1 5 3 8 2 2 6
10 +30.43*0.00 13 7 3 3 4 0 0 1 3 2 1 0 2 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 2
Итого: +47.3 7893 3577 1598 2718 932 695 86 330 279 2298 584 565 212 509 312 1766 238 277 52 385 418 691 315 34 105
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры8
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Египта (нац.) тренер 68 17 3 янв 2024 - - -
2. Сборная Египта (нац.) тренер 67 15 29 сен 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Исландии (нац.) тренер 65 16 8 апр 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Сирии (мол.) тренер 64 23 6 янв 2023 64 359 2 апр 2023
5. Сборная Йемена (мол.) тренер 61 21 12 апр 2022 61 357 3 июл 2022
6. Сборная Египта (мол.) зам. 59 21 5 окт 2021 60 366 3 апр 2022
7. Сборная Египта (мол.) тренер 58 21 6 июл 2021 58 357 26 сен 2021
8. Сборная Австрии (нац.) тренер 56 20 9 янв 2021 57 358 27 июн 2021
9. Сборная Египта (мол.) тренер 53 20 13 апр 2020 54 358 27 сен 2020
10. Сборная Египта (мол.) тренер 52 26 13 янв 2020 52 362 5 апр 2020
11. Сборная Египта (мол.) тренер 50 137 11 авг 2019 51 359 31 дек 2019
12. Сборная Египта (мол.) зам. 50 30 21 июл 2019 50 137 11 авг 2019
13. Сборная Египта (нац.) зам. 49 31 21 апр 2019 49 357 7 июл 2019
14. Сборная Египта (нац.) зам. 47 30 14 окт 2018 48 364 7 апр 2019
15. Сборная Филиппин (нац.) тренер 46 19 9 июл 2018 46 357 30 сен 2018
16. Сборная Филиппин (нац.) тренер 44 14 11 янв 2018 45 358 1 июл 2018
17. Сборная Филиппин (нац.) зам. 43 16 7 окт 2017 43 358 31 дек 2017
18. Сборная Гаити (нац.) тренер 41 8 13 апр 2017 42 358 1 окт 2017
19. Сборная Вьетнама (мол.) зам. 35 64 27 окт 2015 40 37 22 янв 2017
20. Сборная Египта (мол.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
21. Сборная Люксембурга (мол.) зам. 16 43 21 дек 2009 36 361 10 апр 2016
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры8
В чате 12 менеджеров
Португалец Che Guevara: ты там перегрелся кажется, кондер вруби, если считаешь что поломка лифта это вина пассажира
Barabulik Che Guevara: а таксистам в таком случае меньше денег капает?
Che Guevara Португалец: обратись в компанию по обслуживанию лифта, они тебе вернут 75 р, может быть)
Che Guevara Португалец: ну а чей?
Португалец Che Guevara: в чем мой косяк? в том что лифт застрял?
Che Guevara Португалец: правильно, это ж твой косяк, водила в этом не виноват
Португалец Che Guevara: заказал Яшу, машина подъехала, я сажусь в лифт и застреваю) Яша списывает деньги за отказ так как он приехал
Che Guevara Gordey: в принципе ожидаемо
Gordey Che Guevara: ага
Che Guevara Gordey: закончился поединок?
Gordey Хабиб с Трампом обнимаются)
Che Guevara Barabulik: типа что в клуб что оттуда, один заказывает такси и точки промежуточные, а ему эти марамои кидают обратно
Che Guevara Португалец: в яхе не видно
Португалец Che Guevara: не бери такие заказы
Barabulik Che Guevara: это типа в коллаборации такси снять? с незнакомыми людьми едут, чтобы подешевле?
Che Guevara Португалец: задолбали нищеброды, едут по 4 адресам
Португалец Che Guevara: ага, чувак хотел поймать на коллизии
TimBat Серега так и не появлялся, после того как упал?
WorstFriend Португалец: привет!
Che Guevara Португалец: ну че прошёл брагой?
Португалец Che Guevara: WorstFriend: TimBat:
Che Guevara TimBat: хотя где то читал хотят уже и на Кубок вводить
Che Guevara TimBat: ну я и имею ввиду что там нету его
TimBat Che Guevara: пердив без фан ай ди))
Che Guevara TimBat: фан айди?
Che Guevara TimBat: хотя столько всего строится
TimBat я рад, что вылетели. летом с сыном на футбол сходим))
Che Guevara TimBat: ну у нас губер спорт не поддерживает
TimBat а Динамо недавно в педив вылетало и чуть чемпионом нынче не стало
Che Guevara TimBat: ну вон тосно ж бросили, хотя те и Кубок взяли
TimBat это ведь деньги и распилы) кто их бросит то)
TimBat Che Guevara: нееее
Che Guevara TimBat: дак хоть не бросят клуб?
WorstFriend TimBat:
TimBat Che Guevara: система Урала - одна из самых гнилых в России) одно только наше строительство стадиона - цирк) снести новый стадион, для того чтоб построить новый на 5000 больше, чтоб новый стадион простаивал...
Che Guevara TimBat: Акрон то что за клуб, откуда взялся то
TimBat Che Guevara: предсказуемо)
Che Guevara TimBat: как Урал то вылетел?
TimBat утро доброе)
barakuda опять гумиёкубок...
Lord_Raistlin Профессионал.
Lord_Raistlin Отличный пас от Матсена.
Lord_Raistlin Ну, пора. Время подходит.
Аллистер спонсор У4 страйкера Боруссии - Фюллькрёйгбет
Lord_Raistlin Когда уже реал домой поедет?
Barabulik Аллистер: вы очень интеллектуальный молодой человек, я смотрю
Fonitio у страйкера Боруссии нет У4
Аллистер an112: +
Gordey я в двух финалах)
an112 Аллистер: +
Профиль
Закрыть