логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 69. Чемпионаты стран. Новая Зеландия, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/RF Гизборн СитиЛ. Ройдхаус 27 165 15 13
2. RM/RF Бэй ОлимпикШ. Лаваль 32 178 18 12
3. CM/CF Фри Кингс ЮнайтедМ. Манко 28 158 19 12
4. CF/LF Отахуху ЮнайтедД. Колган 29 178 19 12
5. CM/CF Вестерн СпрингсД. Жанро 24 154 18 10
6. CF/CM Гамильтон УондерерсО. Комбер 29 182 19 10
7. LM/LF Саут ОклендР. Прасад 30 190 15 9
8. LM/LF ВаиБОП ЮнайтедП. Киреев 33 152 18 9
9. CM/CF Вестерн СпрингсА. Койвогви 24 178 19 9
10. CF/LF Напьер Сити РоверсЛ. Миншалл 27 179 19 9
11. CM/CF Твенти 11Х. Чандраратна 26 134 17 7
12. CF/CM Твенти 11М. Рамадан 28 162 17 7
13. CD/CM Саут ОклендЛ. Бекфорд 23 105 18 7
14. CF/CM Саут ОклендД. Вестерби 26 142 18 7
15. LF/LM Фри Кингс ЮнайтедБ. Стил 26 148 18 7
16. RM/RF Напьер Сити РоверсД. Хойл 29 190 18 7
17. RF/RM Крайстчерч ЮнайтедН. Мейтей 24 99 14 6
18. LM/LF Напьер Сити РоверсК. Эмерсон 25 150 18 6
19. CF/CM ВаиБОП ЮнайтедГ. Феррис 30 151 18 6
20. RM/RF Фри Кингс ЮнайтедД. Халикас 25 154 18 6
Поз Ассистенты В С И П
1. RD/RM ВаиБОП ЮнайтедС. Мэтьюс 32 141 18 9
2. RM/RF Напьер Сити РоверсД. Хойл 29 190 18 9
3. RD/RM Гамильтон УондерерсМ. Уоткин 32 176 16 8
4. LM/LF Напьер Сити РоверсК. Эмерсон 25 150 18 8
5. LM/LF Саут ОклендР. Прасад 30 190 15 7
6. LD/LM Олимпик (Веллингтон)В. Василев 31 149 17 7
7. LM/LF Гизборн СитиЛ. Гибсон 32 151 15 6
8. LF/LM Крайстчерч ЮнайтедЭ. Мэйер 27 163 18 6
9. LF/LM Вестерн СпрингсМ. Марин 23 137 19 6
10. CM/CF Вестерн СпрингсА. Койвогви 24 178 19 6
11. LM/LF Отахуху ЮнайтедЛ. Кистел 30 170 18 5
12. CF/LF Гизборн СитиХ. Лонергэн 34 175 18 5
13. RM/RF Бэй ОлимпикШ. Лаваль 32 178 18 5
14. CF/CM Саут ОклендИ. Артемьев 21 115 19 5
15. CF Фри Кингс ЮнайтедЯ. Маггеридж 31 141 16 4
16. CM/CF Твенти 11Х. Чандраратна 26 134 17 4
17. CF/RF Крайстчерч ЮнайтедБ. Чжан 28 157 17 4
18. CF/CM ВаиБОП ЮнайтедТ. Алембо 30 138 18 4
19. CF/CM Саут ОклендД. Вестерби 26 142 18 4
20. CM/CF Вестерн СпрингсД. Жанро 24 154 18 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. RM/RF Бэй ОлимпикШ. Лаваль 32 178 18 17 (12+5)
2. LM/LF Саут ОклендР. Прасад 30 190 15 16 (9+7)
3. RM/RF Напьер Сити РоверсД. Хойл 29 190 18 16 (7+9)
4. CM/CF Фри Кингс ЮнайтедМ. Манко 28 158 19 15 (12+3)
5. CM/CF Вестерн СпрингсА. Койвогви 24 178 19 15 (9+6)
6. CF/RF Гизборн СитиЛ. Ройдхаус 27 165 15 14 (13+1)
7. CM/CF Вестерн СпрингсД. Жанро 24 154 18 14 (10+4)
8. LM/LF Напьер Сити РоверсК. Эмерсон 25 150 18 14 (6+8)
9. CF/LF Отахуху ЮнайтедД. Колган 29 178 19 14 (12+2)
10. CF/CM Гамильтон УондерерсО. Комбер 29 182 19 13 (10+3)
11. CF/LF Напьер Сити РоверсЛ. Миншалл 27 179 19 13 (9+4)
12. LM/LF Гизборн СитиЛ. Гибсон 32 151 15 11 (5+6)
13. CM/CF Твенти 11Х. Чандраратна 26 134 17 11 (7+4)
14. CF/CM Саут ОклендД. Вестерби 26 142 18 11 (7+4)
15. RD/RM ВаиБОП ЮнайтедС. Мэтьюс 32 141 18 11 (2+9)
16. CF/CM Саут ОклендИ. Артемьев 21 115 19 11 (6+5)
17. RD/RM Гамильтон УондерерсМ. Уоткин 32 176 16 10 (2+8)
18. CF/CM Твенти 11М. Рамадан 28 162 17 10 (7+3)
19. LM/LF ВаиБОП ЮнайтедП. Киреев 33 152 18 10 (9+1)
20. CF/CM Петоне (Гизборн)А. Шеферд-Рейнолдс 25 137 19 10 (6+4)
21. LF/LM Фри Кингс ЮнайтедБ. Стил 26 148 18 9 (7+2)
22. RM/RF Фри Кингс ЮнайтедД. Халикас 25 154 18 9 (6+3)
23. CF/LF Гизборн СитиХ. Лонергэн 34 175 18 9 (4+5)
24. LF/LM Крайстчерч ЮнайтедЭ. Мэйер 27 163 18 9 (3+6)
25. CF/CM ВаиБОП ЮнайтедТ. Алембо 30 138 18 8 (4+4)
26. LM/LF Отахуху ЮнайтедЛ. Кистел 30 170 18 8 (3+5)
27. CF Олимпик (Веллингтон)Т. Дэвенпорт-Петерсен 28 176 19 8 (6+2)
28. LF/LM Вестерн СпрингсМ. Марин 23 137 19 8 (2+6)
29. RF/RM Крайстчерч ЮнайтедН. Мейтей 24 99 14 7 (6+1)
30. RM/CM Вест Окленд ТаунА. Сайдан 31 178 17 7 (5+2)
31. RD/RM Напьер Сити РоверсФ. Нил 32 188 17 7 (5+2)
32. CF/RF Крайстчерч ЮнайтедБ. Чжан 28 157 17 7 (3+4)
33. LD/LM Олимпик (Веллингтон)В. Василев 31 149 17 7 (0+7)
34. CD/CM Саут ОклендЛ. Бекфорд 23 105 18 7 (7+0)
35. CF/CM ВаиБОП ЮнайтедГ. Феррис 30 151 18 7 (6+1)
36. CF/RF Фри Кингс ЮнайтедТ. Бетеста 34 137 18 7 (5+2)
37. CF/CM Вест Окленд ТаунС. МакТоминай 31 199 18 7 (5+2)
38. RF/RM Напьер Сити РоверсД. Мак 26 162 18 7 (4+3)
39. CM/CF Вест Окленд ТаунМ. Фаумуина 28 167 18 7 (4+3)
40. CF/CM Олимпик (Веллингтон)К. Аппиа 29 168 19 7 (6+1)
41. CF/RF Саут ОклендХ. Юлдошев 24 99 15 6 (3+3)
42. CM/RM Мосгил (Мосгил)Ф. Язган 30 163 18 6 (5+1)
43. RM/RF Вестерн СпрингсХ. Хаяма 24 149 18 6 (4+2)
44. CF/CM Вестерн СпрингсМ. Рамарулаха 23 143 19 6 (4+2)
45. RF/CF Отахуху ЮнайтедХ. Боули 27 134 19 6 (2+4)
46. RM/RF Саут ОклендН. Туиваиникаи 27 130 15 5 (4+1)
47. CF/CM ВаиБОП ЮнайтедТ. Хэйнс 28 140 17 5 (4+1)
48. CD/CM Гамильтон УондерерсС. Розариу 30 179 17 5 (3+2)
49. RD/RM Саут ОклендК. Опперман 18 73 17 5 (2+3)
50. LM/LD Гамильтон УондерерсК. Букер 30 178 18 5 (4+1)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Гамильтон УондерерсМ. Оливер 31 179 18 1695 9 170
2. GK ВаиБОП ЮнайтедР. Паркер 31 141 18 1564 9 156
3. GK Отахуху ЮнайтедФ. Беднарек 21 87 19 1775 12 137
4. GK Напьер Сити РоверсР. Уэрахайко 24 145 18 1620 12 125
5. GK Крайстчерч ЮнайтедГ. Альмада 21 81 10 936 7 117
6. GK Саут ОклендТ. Питонг 28 109 18 1634 13 117
7. GK Твенти 11Д. Нойеншвандер 23 136 16 1504 14 100
8. GK Гизборн СитиМ. Слай 23 119 17 1603 16 94
9. GK Вестерн СпрингсД. Габрич 24 145 17 1593 17 89
10. GK Олимпик (Веллингтон)Д. Андерсон 29 143 18 1688 20 80
11. GK Вест Окленд ТаунК. Келлехер 30 169 17 1576 19 79
12. GK Петоне (Гизборн)М. М`Чумбе 26 130 10 939 11 78
13. GK Петоне (Гизборн)Л. Афлоарей 32 134 12 1131 14 75
14. GK Бэй ОлимпикБ. Бэдакпа 20 98 18 1683 22 73
15. GK Фри Кингс ЮнайтедС. Нату 29 144 17 1423 20 68
16. GK Мосгил (Мосгил)М. Рэтрей 33 121 16 1496 22 65
17. GK Крайстчерч ЮнайтедЙ. Дюраль 32 119 12 1120 18 59
18. GK Папатуту (Папатуту)Д. Манн 33 150 17 1521 44 34
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/RF Гизборн СитиЛ. Ройдхаус 27 165 6.513
2. CF/LF Отахуху ЮнайтедД. Колган 29 178 6.053
3. LM/LF Саут ОклендР. Прасад 30 190 6.047
4. RM/RF Напьер Сити РоверсД. Хойл 29 190 6.000
5. LM/LF Гизборн СитиЛ. Гибсон 32 151 5.960
6. CF/CM ВаиБОП ЮнайтедГ. Феррис 30 151 5.956
7. CF/CM Гамильтон УондерерсО. Комбер 29 182 5.895
8. CF/CM ВаиБОП ЮнайтедТ. Алембо 30 138 5.894
9. CM/CF Фри Кингс ЮнайтедМ. Манко 28 158 5.874
10. CM/CF Вестерн СпрингсД. Жанро 24 154 5.828
11. LM/LF ВаиБОП ЮнайтедП. Киреев 33 152 5.817
12. CF/LF Напьер Сити РоверсЛ. Миншалл 27 179 5.800
13. RM/RF Бэй ОлимпикШ. Лаваль 32 178 5.789
14. CF/CM Саут ОклендИ. Артемьев 21 115 5.742
15. CM/CF Твенти 11Х. Чандраратна 26 134 5.665
16. CF/CM Саут ОклендД. Вестерби 26 142 5.650
17. GK ВаиБОП ЮнайтедР. Паркер 31 141 5.639
18. LM/LF Напьер Сити РоверсК. Эмерсон 25 150 5.589
19. CM/CF Вестерн СпрингсА. Койвогви 24 178 5.584
20. GK Гамильтон УондерерсМ. Оливер 31 179 5.550
21. CF/CM Твенти 11М. Рамадан 28 162 5.512
22. CD/CM ВаиБОП ЮнайтедЭ. Уи-Хантер 30 167 5.461
23. CF/RF Саут ОклендХ. Юлдошев 24 99 5.433
24. RD/RM ВаиБОП ЮнайтедС. Мэтьюс 32 141 5.411
25. CD/LD Саут ОклендР. Моголлон 32 94 5.393
26. RM/RF Саут ОклендН. Туиваиникаи 27 130 5.393
27. CF/CM ВаиБОП ЮнайтедТ. Хэйнс 28 140 5.388
28. LF/LM Фри Кингс ЮнайтедБ. Стил 26 148 5.383
29. RF/CF Отахуху ЮнайтедХ. Боули 27 134 5.363
30. RF/RM Напьер Сити РоверсД. Мак 26 162 5.361
31. CF/RF Напьер Сити РоверсТ. Э Доу 25 151 5.359
32. LF/LM Вестерн СпрингсМ. Марин 23 137 5.358
33. CF/LF Гизборн СитиХ. Лонергэн 34 175 5.339
34. RD/RM ВаиБОП ЮнайтедД. Бреснахан 26 95 5.331
35. RF/RM Крайстчерч ЮнайтедН. Мейтей 24 99 5.307
36. LM/LF Отахуху ЮнайтедЛ. Кистел 30 170 5.283
37. RD/RM Гамильтон УондерерсМ. Уоткин 32 176 5.281
38. GK Саут ОклендТ. Питонг 28 109 5.278
39. CD/CM Саут ОклендЛ. Бекфорд 23 105 5.267
40. CM/CF Отахуху ЮнайтедБ. Капустка 34 95 5.261
41. CF/RF Фри Кингс ЮнайтедТ. Бетеста 34 137 5.261
42. CF/CM Гамильтон УондерерсЛ. Рид 26 140 5.261
43. CD/CM Гамильтон УондерерсС. Розариу 30 179 5.229
44. GK Напьер Сити РоверсР. Уэрахайко 24 145 5.228
45. CF/CM Олимпик (Веллингтон)К. Аппиа 29 168 5.211
46. CD/CM ВаиБОП ЮнайтедЖулиау 29 110 5.206
47. RD/RM Саут ОклендК. Опперман 18 73 5.200
48. LD/RD Саут ОклендБ. Андабак 28 126 5.200
49. CD/CM Саут ОклендС. О 29 110 5.188
50. LD/LM Гамильтон УондерерсЮ. Каннингтон 28 136 5.185
51. CF/RF Отахуху ЮнайтедУ. Эколо 20 80 5.184
52. CF/LF Саут ОклендД. Лейзорович 25 89 5.173
53. CD/CM Гамильтон УондерерсР. Окас 30 159 5.153
54. LM/RM ВаиБОП ЮнайтедМ. Аумеджебер 32 108 5.147
55. RM/RF Фри Кингс ЮнайтедД. Халикас 25 154 5.139
56. LD/LM ВаиБОП ЮнайтедМ. Рипли 17 48 5.138
57. RF/RM Гизборн СитиБ. Ингасон 29 115 5.133
58. LD/LM ВаиБОП ЮнайтедР. Игар 24 106 5.129
59. RD/RM Напьер Сити РоверсФ. Нил 32 188 5.129
60. LF/LM Напьер Сити РоверсД. МакНамара 25 111 5.114
61. CD/CM Саут ОклендД. Кирос 26 90 5.113
62. CD/CM Гамильтон УондерерсА. Дэвидсон 26 143 5.111
63. LM/LD Гамильтон УондерерсК. Букер 30 178 5.111
64. CF/CM Петоне (Гизборн)А. Шеферд-Рейнолдс 25 137 5.111
65. LD/CD Саут ОклендА. Васильев 29 87 5.093
66. RD/RM Отахуху ЮнайтедЛенно 29 145 5.090
67. RD/RM Напьер Сити РоверсК. Аткинс 28 133 5.087
68. RM/RF Вестерн СпрингсХ. Хаяма 24 149 5.078
69. RF/RM Саут ОклендД. Найт 24 104 5.077
70. RM/RF Отахуху ЮнайтедБ. Кальво 24 123 5.074
71. CM/CF Гамильтон УондерерсА. Ганас 21 84 5.061
72. LD/RD Отахуху ЮнайтедМ. Сугата 28 89 5.050
73. CD/CM Саут ОклендТ. Запано 28 111 5.033
74. LD/LM Олимпик (Веллингтон)В. Василев 31 149 5.029
75. CF Вестерн СпрингсО. Хислоп 22 59 5.020
76. CF/CM Вестерн СпрингсМ. Рамарулаха 23 143 5.016
77. CF Фри Кингс ЮнайтедЯ. Маггеридж 31 141 5.013
78. CF Олимпик (Веллингтон)Т. Дэвенпорт-Петерсен 28 176 5.011
79. CD/CM Гамильтон УондерерсК. Канси 25 98 5.000
80. CD/CM Гамильтон УондерерсБ. Робертсон 21 72 4.989
81. RM/RF Петоне (Гизборн)Д. Лоза 31 127 4.986
82. GK Петоне (Гизборн)М. М`Чумбе 26 130 4.970
83. LM/LF Гизборн СитиД. Инги Биргиссон 28 92 4.965
84. RD/CD Мосгил (Мосгил)Г. Алвер 29 104 4.964
85. RM/CM Вест Окленд ТаунА. Сайдан 31 178 4.947
86. GK Отахуху ЮнайтедФ. Беднарек 21 87 4.942
87. CM/CD Гизборн СитиК. Бергман Бьярнасон 28 135 4.933
88. LM/LF Гизборн СитиД. Беркес 28 90 4.925
89. CD/CM Гамильтон УондерерсС. Нене 23 74 4.889
90. RM/RF Гизборн СитиЛ. Чурч 24 93 4.888
91. CD/CM ВаиБОП ЮнайтедБ. Данкан 23 106 4.888
92. GK Вестерн СпрингсД. Габрич 24 145 4.888
93. LD/RD Саут ОклендА. Милн 33 128 4.887
94. CM/CF Вест Окленд ТаунМ. Фаумуина 28 167 4.883
95. GK Гизборн СитиМ. Слай 23 119 4.882
96. CM/CD ВаиБОП ЮнайтедТ. Боули 26 114 4.879
97. CD/CM Отахуху ЮнайтедВ. Сауага 22 96 4.878
98. LF/LM Крайстчерч ЮнайтедЭ. Мэйер 27 163 4.878
99. CD/CM Петоне (Гизборн)А. Оубина 33 84 4.877
100. CF/RF Крайстчерч ЮнайтедБ. Чжан 28 157 4.871

Турнирная таблица

В чате 15 менеджеров
dzot Che Guevara: посмотрел Тиму норма
Che Guevara Barabulik: да это понятно, я на такие если беру 5 ед кидаю и всё, там явно и стиль один и прс
TimBat долгожданный анонс кубка! https://ibb.co/7WQ5vJY
WorstFriend всем привет!
Barabulik Che Guevara: 5 заявок на нее уже
Che Guevara https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=15670 странно что команду не берут, уже готовая и веники и молодёжь, тока расти и всё
TimBat dzot: нам Серега в федерацию деньги шлет!
TimBat dzot: у нас диван с перерега начал в индии - советую. интереснейший опыт!
dzot TimBat: понялтимы есть в этом регионе Европа хотелось--сев Америка не интересна для меня
TimBat dzot: айда в индию
TimBat Италия. Плей-офф. Финал 1-й матч. Кремонезе — Венеция
TimBat завтра венеция будет биться за выход в д1
dzot Ridik: TimBat: хотел Европу купить но цены на норму Тиму ппц
Ridik TimBat: Ну да, на бусе валберис
TimBat Ridik: сгонял поближе похоже))
dzot Ridik: понял
dzot TimBat: я туда не лезу
Ridik dzot: Дома курю просто
TimBat dzot: Мальдивы не модно...
dzot Ridik: кумаритэто-эзначит спать
Ridik dzot: Какой охранник
dzot TimBat: пипец
Португалец TimBat: да как не завидовать то такой беззаботной жизни?)
TimBat Португалец: не завидуй)
Португалец че тут? дежурный с утра налил, весь день свободен?
dzot TimBat: ага
TimBat dzot: кумарить)
dzot Кумарить
dzot TimBat: намёк понял--кумрить
TimBat Кумар - это индийская фамилия кстати..
dzot Ridik: обалдеть ты что в кабаке сидишь-охраник
Ridik dzot: Три пачки вчера выкурил арбузных)
Ridik TimBat: Могу, но и свежий воздухом подышать за одно охота, а то тут накурено, сижу в кумаре
dzot Ridik: подожд и
TimBat Ridik: терпеть можешь?
Ridik TimBat: Как думаешь, подождать два часа, или на заправку сходить где ценник двойной?
Ridik TimBat: Я раньше Тимохи проснулся в кои-то веки
dzot TimBat: привет
TimBat доброе утро)
Ridik dzot: Про мёд знаю, что нельзя в кипяток добавлять, иначе свойства теряет свои
dzot Ridik: у друга пасека-это супер
dzot Ridik: мёд натощак ешь 2 ложки-про родичей прости не знал
Ridik dzot: у друга пасека, всегда могу взять
Ridik dzot: А мёд у меня бесплатный
Ridik dzot: Меня с детства от сладкого ограждали, в родне от сахарного диабета умерли два человека. Я уже привык как-то. Изредка вот тянет. Долькой вот закусил, больше боюсь
Ridik dzot: Мёд ем только если простуда
dzot Ridik: Сергей шоколад ешь,а ещё точняк мёд тока липовый дорогой. У нас в Москве
Ridik dzot: Ну, проснулся, чего-то сладкого захотелось, вот смотрю на шоколадку, и думаю, съесть рискнуть? Сахар не помню когда уже и ел
Профиль
Закрыть