логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Мэндэфэра (Эритрея)
Конференция: 4 место в Эритрее
Менеджер: mafley
Стадион: "Тавшанлы Ада Илче", 10тыс.
База: 1 уровень (0 из 4 слотов)
Финансы: 10 124 924 = 10 124к = 10м
29 мая, 22:05 - Конференция - Д - "Янг Мен`с Сошиал Клаб" Гамильтон - 0:2
31 мая, 22:00 - Конференция - Г - "Талафооу Миддл Скул" Талафоу - 0:4
завтра, 22:00 - Конференция - Д - "Падельма" Пасо Дель Мачо - ?:?
5 июня, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
7 июня, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи2
Сезон:
Страницы: 1 2
Конференция любительских клубов 2 325 940 -934 026 = 1 391 914
Доход от продажи билетов 2 325 940 Расходы на организацию матча -690 000
Зарплата игроков -244 026
Кубок межсезонья 2 668 000 -386 102 = 2 281 898
Доход от продажи билетов 975 000 Расходы на организацию матча -287 500
Призовые 1 693 000 Зарплата игроков -98 602
База и стадион - -50 000 = -50 000
Содержание базы -50 000
Остальное - -6 912 190 = -6 912 190
Перерегистрация команды -6 912 190
Итого 4 993 940 -8 282 318 = -3 288 378
День Было +/- Стало
281 31 мая 2024, 22:07 10 133 712 -8 788 10 124 924 Зарплата игроков
270 29 мая 2024, 22:12 10 191 212 -57 500 10 133 712 Расходы на организацию матча
270 29 мая 2024, 22:12 9 991 212 +200 000 10 191 212 Доход от продажи билетов
270 29 мая 2024, 22:12 10 000 000 -8 788 9 991 212 Зарплата игроков
259 28 мая 2024, 05:00 10 483 397 -483 397 10 000 000 Перерегистрация команды
258 27 мая 2024, 22:07 10 540 897 -57 500 10 483 397 Расходы на организацию матча
258 27 мая 2024, 22:07 10 346 457 +194 440 10 540 897 Доход от продажи билетов
258 27 мая 2024, 22:07 10 356 446 -9 989 10 346 457 Зарплата игроков
252 24 мая 2024, 22:07 10 366 435 -9 989 10 356 446 Зарплата игроков
240 22 мая 2024, 22:06 10 376 424 -9 989 10 366 435 Зарплата игроков
227 20 мая 2024, 22:07 10 433 924 -57 500 10 376 424 Расходы на организацию матча
227 20 мая 2024, 22:07 10 245 044 +188 880 10 433 924 Доход от продажи билетов
227 20 мая 2024, 22:07 10 255 033 -9 989 10 245 044 Зарплата игроков
222 17 мая 2024, 22:06 10 312 533 -57 500 10 255 033 Расходы на организацию матча
222 17 мая 2024, 22:06 10 112 533 +200 000 10 312 533 Доход от продажи билетов
222 17 мая 2024, 22:06 10 122 522 -9 989 10 112 533 Зарплата игроков
216 15 мая 2024, 22:06 10 180 022 -57 500 10 122 522 Расходы на организацию матча
216 15 мая 2024, 22:06 9 980 022 +200 000 10 180 022 Доход от продажи билетов
216 15 мая 2024, 22:06 9 990 011 -9 989 9 980 022 Зарплата игроков
209 13 мая 2024, 22:06 10 000 000 -9 989 9 990 011 Зарплата игроков
206 12 мая 2024, 05:01 10 715 277 -715 277 10 000 000 Перерегистрация команды
204 10 мая 2024, 22:06 10 772 777 -57 500 10 715 277 Расходы на организацию матча
204 10 мая 2024, 22:06 10 572 777 +200 000 10 772 777 Доход от продажи билетов
204 10 мая 2024, 22:06 10 583 510 -10 733 10 572 777 Зарплата игроков
192 8 мая 2024, 22:11 10 594 243 -10 733 10 583 510 Зарплата игроков
179 6 мая 2024, 22:06 10 651 743 -57 500 10 594 243 Расходы на организацию матча
179 6 мая 2024, 22:06 10 451 743 +200 000 10 651 743 Доход от продажи билетов
179 6 мая 2024, 22:06 10 462 476 -10 733 10 451 743 Зарплата игроков
164 3 мая 2024, 22:06 10 519 976 -57 500 10 462 476 Расходы на организацию матча
164 3 мая 2024, 22:06 10 319 976 +200 000 10 519 976 Доход от продажи билетов
164 3 мая 2024, 22:06 10 330 709 -10 733 10 319 976 Зарплата игроков
152 1 мая 2024, 22:06 10 341 442 -10 733 10 330 709 Зарплата игроков
139 29 апр 2024, 22:06 10 352 175 -10 733 10 341 442 Зарплата игроков
124 26 апр 2024, 22:06 10 409 675 -57 500 10 352 175 Расходы на организацию матча
124 26 апр 2024, 22:06 10 209 675 +200 000 10 409 675 Доход от продажи билетов
124 26 апр 2024, 22:06 10 220 408 -10 733 10 209 675 Зарплата игроков
112 24 апр 2024, 22:06 10 277 908 -57 500 10 220 408 Расходы на организацию матча
112 24 апр 2024, 22:06 10 082 908 +195 000 10 277 908 Доход от продажи билетов
112 24 апр 2024, 22:06 10 093 641 -10 733 10 082 908 Зарплата игроков
99 22 апр 2024, 22:06 10 104 374 -10 733 10 093 641 Зарплата игроков
88 19 апр 2024, 22:06 10 161 874 -57 500 10 104 374 Расходы на организацию матча
88 19 апр 2024, 22:06 9 978 534 +183 340 10 161 874 Доход от продажи билетов
88 19 апр 2024, 22:06 9 989 267 -10 733 9 978 534 Зарплата игроков
76 17 апр 2024, 22:06 10 000 000 -10 733 9 989 267 Зарплата игроков
65 16 апр 2024, 05:15 12 007 852 -2 007 852 10 000 000 Перерегистрация команды
64 15 апр 2024, 22:06 12 017 468 -9 616 12 007 852 Зарплата игроков
53 12 апр 2024, 22:06 12 074 968 -57 500 12 017 468 Расходы на организацию матча
53 12 апр 2024, 22:06 11 910 688 +164 280 12 074 968 Доход от продажи билетов
53 12 апр 2024, 22:06 11 920 304 -9 616 11 910 688 Зарплата игроков
43 10 апр 2024, 22:06 11 929 920 -9 616 11 920 304 Зарплата игроков
33 8 апр 2024, 22:07 11 939 536 -9 616 11 929 920 Зарплата игроков
29 5 апр 2024, 23:55 10 246 536 +1 693 000 11 939 536 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:03 10 304 036 -57 500 10 246 536 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:03 10 104 036 +200 000 10 304 036 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:03 10 113 652 -9 616 10 104 036 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи2
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 14 менеджеров
barca10fan Che Guevara: ну если прям в тп писать то думаю яндексу не в падлу 75р откатить)
Che Guevara Португалец: чего в чат то не пишешь что в приват написал, да ридик с гордеем правы
Португалец Che Guevara: на воротник тебе накидали
Che Guevara Португалец: с тебя не возьмут за поездку, с тебя возьмут за вызов ложный
Che Guevara Португалец: ты за словами следи, неадекват, никто тебе ничего не вернул, тока на воротник
Португалец Che Guevara: кстати через тех поддержку Яндекс вернул деньги, но фляга у тебя свистит знатно
Португалец Che Guevara: я плачу за услуги проезда, а если это стало не возможным по вине третьего лица, то почему я плачу за чьи то косяки?
Che Guevara Gordey: больше толком и нет, местное, но оно убогое
Che Guevara Gordey: угу
Gordey Che Guevara: ты в Яндксе работаешь?
Che Guevara Barabulik: если клиент будет упираться то я смогу отменить через 7 платных минут и за них заплатит клиент
Che Guevara Barabulik: да, минималка, за вызов у нас 75 р
Che Guevara Португалец: похоже у тебя с головой не лады, ты платишь за подачу, а по чьей вине, это не волнует
Португалец Che Guevara: ты там перегрелся кажется, кондер вруби, если считаешь что поломка лифта это вина пассажира
Barabulik Che Guevara: а таксистам в таком случае меньше денег капает?
Che Guevara Португалец: обратись в компанию по обслуживанию лифта, они тебе вернут 75 р, может быть)
Che Guevara Португалец: ну а чей?
Португалец Che Guevara: в чем мой косяк? в том что лифт застрял?
Che Guevara Португалец: правильно, это ж твой косяк, водила в этом не виноват
Португалец Che Guevara: заказал Яшу, машина подъехала, я сажусь в лифт и застреваю) Яша списывает деньги за отказ так как он приехал
Che Guevara Gordey: в принципе ожидаемо
Gordey Che Guevara: ага
Che Guevara Gordey: закончился поединок?
Gordey Хабиб с Трампом обнимаются)
Che Guevara Barabulik: типа что в клуб что оттуда, один заказывает такси и точки промежуточные, а ему эти марамои кидают обратно
Che Guevara Португалец: в яхе не видно
Португалец Che Guevara: не бери такие заказы
Barabulik Che Guevara: это типа в коллаборации такси снять? с незнакомыми людьми едут, чтобы подешевле?
Che Guevara Португалец: задолбали нищеброды, едут по 4 адресам
Португалец Che Guevara: ага, чувак хотел поймать на коллизии
TimBat Серега так и не появлялся, после того как упал?
WorstFriend Португалец: привет!
Che Guevara Португалец: ну че прошёл брагой?
Португалец Che Guevara: WorstFriend: TimBat:
Che Guevara TimBat: хотя где то читал хотят уже и на Кубок вводить
Che Guevara TimBat: ну я и имею ввиду что там нету его
TimBat Che Guevara: пердив без фан ай ди))
Che Guevara TimBat: фан айди?
Che Guevara TimBat: хотя столько всего строится
TimBat я рад, что вылетели. летом с сыном на футбол сходим))
Che Guevara TimBat: ну у нас губер спорт не поддерживает
TimBat а Динамо недавно в педив вылетало и чуть чемпионом нынче не стало
Che Guevara TimBat: ну вон тосно ж бросили, хотя те и Кубок взяли
TimBat это ведь деньги и распилы) кто их бросит то)
TimBat Che Guevara: нееее
Che Guevara TimBat: дак хоть не бросят клуб?
WorstFriend TimBat:
TimBat Che Guevara: система Урала - одна из самых гнилых в России) одно только наше строительство стадиона - цирк) снести новый стадион, для того чтоб построить новый на 5000 больше, чтоб новый стадион простаивал...
Che Guevara TimBat: Акрон то что за клуб, откуда взялся то
TimBat Che Guevara: предсказуемо)
Профиль
Закрыть