логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Кало (Порт Моресби, Папуа Новая Гвинея)
Менеджер: петр белоусов
Ник: peter73
Стадион: "Германия", 60тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 286 714 = 286к = 0м
24 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Кагуа Ирейв" Саутерн-Хайлендс - 0:3
27 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - Тукоко Юнивёсити Лае - 1:1
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Г - "Саузерн Страйкерс" Боджия - ?:?
31 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Юнайтед" Порт Моресби - ?:?
3 июня, 22:00 - Чемпионат - Г - "Тусбаб" Бора - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи2
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 15 684 905 -16 591 842 = -906 937
Доход от продажи билетов 15 684 905 Расходы на организацию матча -4 941 360
Зарплата игроков -11 650 482
Кубок страны 600 000 -205 890 = 394 110
Доход от продажи билетов 600 000 Расходы на организацию матча -205 890
Кубок межсезонья 9 878 453 -7 403 149 = 2 475 304
Доход от продажи билетов 7 885 453 Расходы на организацию матча -2 058 900
Призовые 1 993 000 Зарплата игроков -5 344 249
Тренировки и изучение - -3 340 000 = -3 340 000
Оплата тренировки совмещений -350 000
Оплата тренировки спецвозможностей -2 750 000
Оплата изучения стиля -90 000
Оплата изучения перспективности роста силы -120 000
Оплата изучения перспективности падения силы -30 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Сделки 130 697 -500 000 = -369 303
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 130 697 Оплата выхода на поле в аренде -500 000
Остальное 10 000 - = 10 000
За написание предматчевых комментариев 10 000
Итого 26 304 055 -34 440 881 = -8 136 826
День Было +/- Стало
257 27 мая 2024, 22:02 698 494 -411 780 286 714 Расходы на организацию матча
257 27 мая 2024, 22:02 -355 766 +1 054 260 698 494 Доход от продажи билетов
257 27 мая 2024, 22:02 173 765 -529 531 -355 766 Зарплата игроков
251 24 мая 2024, 22:02 703 296 -529 531 173 765 Зарплата игроков
239 22 мая 2024, 22:02 1 115 076 -411 780 703 296 Расходы на организацию матча
239 22 мая 2024, 22:02 -295 224 +1 410 300 1 115 076 Доход от продажи билетов
239 22 мая 2024, 22:02 234 307 -529 531 -295 224 Зарплата игроков
226 20 мая 2024, 22:02 646 087 -411 780 234 307 Расходы на организацию матча
226 20 мая 2024, 22:02 -853 913 +1 500 000 646 087 Доход от продажи билетов
226 20 мая 2024, 22:02 -324 382 -529 531 -853 913 Зарплата игроков
221 17 мая 2024, 22:02 205 149 -529 531 -324 382 Зарплата игроков
215 15 мая 2024, 22:02 616 929 -411 780 205 149 Расходы на организацию матча
215 15 мая 2024, 22:02 -883 071 +1 500 000 616 929 Доход от продажи билетов
215 15 мая 2024, 22:02 -353 540 -529 531 -883 071 Зарплата игроков
208 13 мая 2024, 22:02 175 991 -529 531 -353 540 Зарплата игроков
205 11 мая 2024, 22:01 381 881 -205 890 175 991 Расходы на организацию матча
205 11 мая 2024, 22:01 -218 119 +600 000 381 881 Доход от продажи билетов
203 10 мая 2024, 22:04 -118 119 -100 000 -218 119 Оплата выхода на поле в аренде игрока Дамьен Мамаи
203 10 мая 2024, 22:02 293 661 -411 780 -118 119 Расходы на организацию матча
203 10 мая 2024, 22:02 -1 045 089 +1 338 750 293 661 Доход от продажи билетов
203 10 мая 2024, 22:02 -515 558 -529 531 -1 045 089 Зарплата игроков
191 8 мая 2024, 22:09 -415 558 -100 000 -515 558 Оплата выхода на поле в аренде игрока Дамьен Мамаи
191 8 мая 2024, 22:07 -3 778 -411 780 -415 558 Расходы на организацию матча
191 8 мая 2024, 22:07 -1 145 028 +1 141 250 -3 778 Доход от продажи билетов
191 8 мая 2024, 22:07 -615 497 -529 531 -1 145 028 Зарплата игроков
178 6 мая 2024, 22:02 -85 966 -529 531 -615 497 Зарплата игроков
163 3 мая 2024, 22:02 325 814 -411 780 -85 966 Расходы на организацию матча
163 3 мая 2024, 22:02 -800 311 +1 126 125 325 814 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:02 -270 780 -529 531 -800 311 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:02 258 751 -529 531 -270 780 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:02 670 531 -411 780 258 751 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:02 -780 269 +1 450 800 670 531 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:02 -250 738 -529 531 -780 269 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 22:02 278 793 -529 531 -250 738 Зарплата игроков
113 25 апр 2024, 06:49 308 793 -30 000 278 793 Оплата изучения стиля игрока
113 25 апр 2024, 06:49 338 793 -30 000 308 793 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
111 24 апр 2024, 22:02 750 573 -411 780 338 793 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:02 -472 597 +1 223 170 750 573 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:02 57 034 -529 631 -472 597 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:02 586 665 -529 631 57 034 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 22:02 998 445 -411 780 586 665 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:02 -356 880 +1 355 325 998 445 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 172 751 -529 631 -356 880 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 06:43 202 751 -30 000 172 751 Оплата изучения стиля игрока
75 17 апр 2024, 22:02 732 382 -529 631 202 751 Зарплата игроков
65 16 апр 2024, 06:34 762 382 -30 000 732 382 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
65 16 апр 2024, 06:34 792 382 -30 000 762 382 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
63 15 апр 2024, 22:02 1 322 013 -529 631 792 382 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 22:02 1 733 793 -411 780 1 322 013 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:02 453 618 +1 280 175 1 733 793 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:02 983 249 -529 631 453 618 Зарплата игроков
43 10 апр 2024, 22:09 942 850 +40 399 983 249 Отдал в аренду игрока Дамьен Мамаи
42 10 апр 2024, 22:03 1 042 850 -100 000 942 850 Оплата выхода на поле в аренде игрока Каролан Пилон
42 10 апр 2024, 22:02 1 572 481 -529 631 1 042 850 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:03 1 984 261 -411 780 1 572 481 Расходы на организацию матча
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи2
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 32 менеджера
Ridik dzot: Тут в игре реально есть неадекваты, я по сравнению с ними ясли-сад))))))
Freeks Утра, граждане
Ridik dzot:
dzot Ridik: я не пью неделю
Ridik dzot: Офтальмолог так и сказала, и учитывая, что 5-ый десяток возраст, вообще норм
Ridik Португалец: Я только что про суслика хотел скинуть отрывок
dzot Ridik: : единица и 0,9 это супер
Португалец Ridik: Сережа-сережа суслика видишь?
Ridik Португалец:
Португалец Ridik: ты не знаешь про Себастьяна Перейрау - торговеца черным деревом?
Ridik Португалец: Шо за фильм? Ни разу не видел
Ridik Португалец: Илона Маска вывезем, всё расскажет
Ridik Португалец: Пошли в разведку, языка в США добудем
Ridik Португалец: Кто мы и сколько вас?
Португалец Мы хотим с Чебурашкой-Который-Ищет-Друзей служить в артиллерии!
dzot Ridik: понял
Ridik dzot: Меня в армию не взяли из-за ног. Хотел её пройти, любой мужик должен отслужить, но не взяли Где-то по доброму и завидую служивым. Точно знаю, мне бы на пользу армия пошла
dzot Ridik: я в. СА служил по гречка 2 раза в неделю рис также --- картофан жаренный по воскресеньям со свининой--вкусно
Ridik Gordey: Ты бы рискнул сесть за руль авто за 40-60$ А я не боюсь
Ridik Gordey: Я бы сфоткал на чём езжу, но чату эти понты ни к чему. Работа хорошая любит тишину
Ridik Gordey: Работаю я водителем, где всегда платят, не всегда же за донорство получаешь деньги, иногда бесплатно
Ridik dzot: гречка правда поднимает гемоглобин, её дозированно надо есть
Gordey Ridik: отвественная у тебя работа!
Ridik dzot: Диета донора, гречневая каша без масла, тыквенная перловка, фрукты и овощи
dzot Ridik: нахрен твои сосиски откуда кровь после 6их
Ridik Che Guevara: Например накануне сосиску одну съешь, всё уже нельзя
Ridik Che Guevara: Я плазмы донор, там берут анализ, и ожидаешь, потом дают или не дают допуск. За 8 лет было 5 отводов по диете, если что-то жирное съел типа маонеза, хилёз называется. Жирная плазма не берётся
Португалец Che Guevara: организм постоянно стерилизуется, чего проверять то?
Ridik Gordey: Она полностью обновляется за это время
Che Guevara Ridik: ну а как ты о них узнаешь или на добром слове? Да и кровь мне кажется лежит долго достаточно
Ridik Gordey: две недели до сдачи не пью и не курю, так что не гони волну
Ridik Che Guevara: Проверяют конечно, но есть же болезни которые проявляются например через пол года
Gordey Che Guevara: ну донор который третий раз за май месяц с утра за водкой бежит, такое себе
Che Guevara Gordey: ну прикинь, подпиши бумаги что ты не ведешь беспорядочный образ жизни, ну да подписал, а заразила например ирусик в которой был уверен)
Gordey верят
Che Guevara Dolus:
Gordey Che Guevara: там на слово пацана
Che Guevara Ridik: или у вас кровь не проверяют?
Che Guevara Ridik: Беспорядочная жизнь и донор нет связи)
Ridik TimBat: Такое ощущение, что я на турнир завтра не поеду
Ridik Один состав вчера справился, а сегодня их 4, как же лень туды залазить
Ridik Gordey: Кому, что, я не могу вести беспорядочную жизнь, я же донор, и подписываю бумаги, что не было ничего, что можно получить в виде букета
Португалец А ведь мог бы зеленый найти свою судьбу
Ridik Dolus: Ну я видел, что шевелится, хожу я медленно, было время понаблюдать. Скорую бы вызвал, так телефон не брал с собой
Dolus Ridik: В момент смерти - как раз-таки весьма нередко
Ridik Dolus: Живая, трупы не ссутся
Dolus Ridik: А вдруг это криминальный труп?
Профиль
Закрыть